Canterbury Open
The Canterbury Open[1] is a darts tournament that has been held since 2009 in New Zealand. It's a silver graded event by the WDF
| Canterbury Open | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Cashmere Club | 
| Location | Christchurch | 
| Country |  , New Zealand | 
| Established | 2009 | 
| Organisation(s) | NZDCO / WDF Silver graded | 
| Format | Legs | 
| Current champion(s) | |
|  Haupai Puha | |
List of tournaments
    
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money | Champion | Runner-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | .svg.png.webp) George Foster | bt. |  Murray Smith | ? | ? | ? | 
| 2009 |  Warren French | 5–2 |  Bernie Smith | NZD 2,000 | NZD 1,000 | NZD 500 | 
| 2010 |  Tukina Weko | def. |  Bernie Smith | ? | ? | ? | 
| 2011 |  Jonathan Silcock | 5–4 |  Mike Day | NZD 2,000 | NZD 1,000 | NZD 500 | 
| 2012 |  Bernie Smith | 5–3 |  Tony Carmichael | ? | ? | ? | 
| 2013 |  Mike Day | 5–4 |  Tony Carmichael | NZD 2,000 | NZD 1,000 | NZD 500 | 
| 2014 |  Greg Moss | def. |  Tony Carmichael | ? | ? | ? | 
| 2015 |  Craig Caldwell | 5–4 |  Cody Harris | |||
| 2016 |  Greg Moss | def. |  Bernie Smith | |||
| 2017 |  Bernie Smith | def. |  Craig Caldwell | |||
| 2018 |  Mark McGrath | def. |  Ben Robb | |||
| 2021 |  Landon Gardiner | def. |  Craig Ross | |||
| 2022 |  Haupai Puha | 5-3 |  Ben Robb | |||
| 2023 |  Haupai Puha | 5-4 |  Warren Parry | 
Tournament records
    
- Most wins 2:  Haupai Puha Haupai Puha
- Most Finals 3:  Bernie Smith, Bernie Smith, Tony Carmichael. Tony Carmichael.
- Most Semi Finals 3:  Bernie Smith, Bernie Smith, Tony Carmichael, Tony Carmichael, Mike Day, Mike Day, ,  Jason Ladbrook. ,  Jason Ladbrook.
- Most Quarter Finals 5:  Bernie Smith. Bernie Smith.
- Most Appearances 6:  Mike Day, Mike Day, , Jason Ladbrook . , Jason Ladbrook .
- Most Prize Money won NZD$ 883:  Warren French Warren French
- Best winning average (.) : .
- Youngest Winner age 32:   Craig Caldwell. Craig Caldwell.
- Oldest Winner age 32:  Craig Caldwell. Craig Caldwell.
References
    
- "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.