1973 Nevada Wolf Pack football team
The 1973 Nevada Wolf Pack football team represented the University of Nevada, Reno during the 1973 NCAA Division II football season. Nevada competed as an independent. The Wolf Pack were led by fifth-year head coach Jerry Scattini and played their home games at Mackay Stadium.[1][2]
1973 Nevada Wolf Pack football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–4 |
Head coach |
|
Home stadium | Mackay Stadium (capacity: 7,500) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Tennessee State | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Hawaii | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska–Omaha | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Delaware ^ | – | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Illinois | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American International | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central State (OH) | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne State (MI) | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngstown State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas–Pine Bluff | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Illinois | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 8 | at San Francisco State | L 28–31 | 1,000 | ||
September 15 | Sacramento State | W 17–10 | 4,200 | ||
September 22 | at Chico State |
| W 33–3 | 3,200 | |
September 29 | Idaho State |
| W 38–14 | 5,000 | |
October 6 | at Portland State | W 59–0 | 500 | ||
October 13 | at Santa Clara | L 14–27 | 7,200–7,840 | [3] | |
October 20 | at Cal State Northridge | W 48–0 | 1,000–2,000 | [4][5] | |
October 27 | Cal State Fullerton |
| L 10–17 | 7,100–7,130 | [6][7] |
November 3 | No. 9 Boise State |
| W 23–21 | 3,111–3,200 | [8] |
November 10 | at UC Davis | L 6–17 | 7,000 | ||
November 17 | No. 9 UNLV |
| W 19–3 | 6,000–7,014 | [9] |
|
References
- "Nevada Football 2018 Media Guide" (PDF). University of Nevada, Reno. 2018. p. 135. Retrieved April 29, 2020.
- "Nevada Yearly Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 5, 2015. Retrieved May 25, 2020.
- "Final 1973 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 23, 2022.
- "Nevada (Reno) 48, CS Northridge 0". The Los Angeles Times. Los Angeles, California. October 21, 1973. p. III-15. Retrieved February 13, 2017 – via Newspapers.com.
- "Final 1973 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 28, 2022.
- "Sims Sparks Fullerton by Nevada-Reno, 17-10". The Los Angeles Times. Los Angeles, California. October 28, 1973. p. III-17. Retrieved February 8, 2017 – via Newspapers.com.
- "Final 1973 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 25, 2022.
- "'Cats romp but UN nips Boise". Lewiston Morning Tribune. Idaho. Associated Press. November 4, 1973. p. 13.
- "Final 1973 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 22, 2022.
- "Final 1973 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 23, 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.