The Voice Brasil (season 1)
The first season of The Voice Brasil premiered on Globo on Sunday, September 23, 2012 in the 2:30 / 1:30 p.m. (BRT / AMT) daytime slot.[1]
| The Voice Brasil | |
|---|---|
| Season 1 | |
| Hosted by |
|
| Coaches | |
| No. of contestants | 48 |
| Winner | Ellen Oléria |
| Winning coach | Carlinhos Brown |
| Runners-up |
|
| Release | |
| Original network | Globo |
| Original release | September 23 – December 16, 2012 |
| Season chronology | |
On December 16, 2012, Ellen Oléria from Team Brown won the competition with 39% of the final vote over Ju Moraes (Team Claudia), Liah Soares (Team Daniel) and Maria Christina (Team Lulu).[2]
Selection process
- Auditions
Cities where the auditions were held.
Online applications for The Voice Brasil were open from May 13 to July 23, 2012.[3] Selected applications were then called to regional auditions held in eight capital cities across Brazil:[4]
| Date | Location |
|---|---|
| June 2, 2012 | Brasília |
| June 9, 2012 | Porto Alegre |
| June 16, 2012 | Belo Horizonte |
| June 29, 2012 | Rio de Janeiro |
| July 11, 2012 | Recife |
| July 13, 2012 | Salvador |
| July 20, 2012 | São Paulo |
| July 28, 2012 | Natal |
Over 20.000 singers sent online applications, but only 105 of them were selected to perform on the blind audition phase.[5]
Teams
- Key
|
|
|
| Coaches | Top 48 artists | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulu Santos | ||||||
| Maria Christina | Késia Estácio | Marquinho Osócio | Gabriel Levan | Lorena Lessa | Patricia Rezende | |
| Greicy Schwendner | Luana Mallet | Thaís Moreira | Diego Azevedo | |||
| Luciana Spedo | Luiza Dreyer | Samantha Carpinelli | ||||
| Carlinhos Brown | ||||||
| Ellen Oléria | Ludmillah Anjos | Mira Callado | Dani Morais | Quesia Luz | Rafah | |
| Dani Montuori | Karla da Silva | Mayara Prado | ||||
| Bruno & Camila | Eloisa Olinto | Karol Cândido | ||||
| Claudia Leitte | ||||||
| Ju Moraes | Thalita Pertuzatti | Ana Rafaela | Bella Stone | Gustavo Fagundes | Nayra Costa | |
| Breno Lima | Grace Carvalho | Sandra Honda | ||||
| Juliana Gomes | Marianna Eis | Paulo Loureiro | ||||
| Daniel | ||||||
| Liah Soares | Danilo Dyba | Júnior Meirelles | Alma Thomas | Carol Marques | Pedro Eduardo | |
| Fernando Cruz | Priscylla Lisboa | Vinny Brito | ||||
| Barbara Mendes | Natálie Mendes | |||||
| Note: Italicized names are stolen artists (names struck through within former teams). | ||||||
Blind auditions
- Key
| ✔ | Coach pressed "I WANT YOU" button |
| Artist defaulted to a coach's team | |
| Artist picked a coach's team | |
| Artist eliminated with no coach pressing their "I WANT YOU" button | |
| Episode | Order | Artist | Age | Hometown | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulu | Brown | Claudia | Daniel | ||||||
| Episode 1 (September 23, 2012) |
1 | Gabriel Levan | 19 | Porto Alegre | "Come Together" | ✔ | – | – | ✔ |
| 2 | Liah Soares | 32 | Araguaia | "As Rosas Não Falam" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 | Gabriel Camilo | 22 | Belo Horizonte | "A Lua Que Eu Te Dei" | – | – | – | – | |
| 4 | Bruno & Camila | 22–19 | Campinas | "Just a Kiss" | – | ✔ | – | – | |
| 5 | Hercinho Gouveia | 22 | Recife | "Oh! Chuva" | – | – | – | – | |
| 6 | Ellen Oléria | 29 | Brasília | "Zumbi" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 | Breno Lima | 22 | São Luís | "Amor Maior" | – | ✔ | ✔ | – | |
| 8 | Gustavo Fagundes | 21 | Rio de Janeiro | "Viva la Vida" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | Mayara Prado | 23 | Goiânia | "Fruto Especial" | – | ✔ | – | – | |
| 10 | Alma Thomas | 29 | New York City, United States | "Someone like You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11 | Greicy Schwendner | 28 | São Bento do Sul | "Tempos Modernos" | ✔ | – | – | – | |
| 12 | Karol Cândido | 25 | Belo Horizonte | "Negro Gato" | – | ✔ | ✔ | – | |
| 13 | Marianna Eis | 21 | Rio de Janeiro | "Moves like Jagger" | – | – | ✔ | – | |
| 14 | Yuri Maison | 34 | Tangará da Serra | "Sinônimos" | – | – | – | – | |
| Episode 2 (September 30, 2012) |
1 | Ju Moraes | 26 | Conceição do Jacuípe | "Amado" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Patricia Rezende | 31 | Belo Horizonte | "Final Feliz" | ✔ | – | – | – | |
| 3 | Pedro Eduardo | 29 | Brasília | "60 Segundos" | – | – | – | ✔ | |
| 4 | Tay Cristelo | 36 | Rio de Janeiro | "Primeiros Erros" | – | – | – | – | |
| 5 | Marquinho Osócio | 34 | Rio de Janeiro | "Cada Um, Cada Um" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 | Ana Rafaela | 18 | Cuiabá | "Ainda Bem" | – | – | ✔ | – | |
| 7 | Sidney do Cerrado | 45 | Ituiutaba | "Solidão" | – | – | – | – | |
| 8 | Juliana Gomes | 21 | Uberaba | "Quando a Chuva Passar" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | Quesia Luz | 22 | Salvador | "If I Ain't Got You" | – | ✔ | ✔ | – | |
| 10 | Diego Azevedo | 22 | Brasília | "A Estrada" | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
| 11 | Thaís Moreira | 30 | Brasília | "Evidências" | – | – | – | ✔ | |
| 12 | Priscylla Lisboa | 20 | Brasília | "I'm Yours" | – | ✔ | ✔ | – | |
| 13 | Mira Callado | 30 | Rio de Janeiro | "Na Estrada" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | Mell Peck | 20 | Sapucaia do Sul | "Eu" | – | – | – | – | |
| 15 | Karla da Silva | 28 | Rio de Janeiro | "Serrado" | – | – | ✔ | – | |
| 16 | Junior Meirelles | 38 | São Paulo | "Nada Mais" | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Episode 3 (October 7, 2012) |
1 | Daniel Dyba | 24 | Porto União | "Inventor dos Amores" | ✔ | – | – | ✔ |
| 2 | Bella Stone | 22 | Pelotas | "All of Me" | – | – | ✔ | ✔ | |
| 3 | Sérgio Henrique | 39 | Curitiba | "Noite do Prazer" | – | – | – | – | |
| 4 | Késia Estácio | 27 | Nova Iguaçu | "Como Vai Você" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 | Luiza Dreyer | 21 | Rio de Janeiro | "Back to Black" | ✔ | ✔ | – | – | |
| 6 | Dani Morais | 28 | Pedra Azul | "Flores" | – | – | – | ✔ | |
| 7 | Barbara Mendes | 39 | Belo Horizonte | "Sina" | – | – | – | ✔ | |
| 8 | Eloisa Olinto | 28 | Campina Grande | "Cabide" | – | ✔ | – | – | |
| 9 | Maria Christina | 23 | São Paulo | "Carnavália" | – | ✔ | – | – | |
| 10 | Nathalie Alvim | 21 | São Paulo | "You Give Me Something" | – | – | – | – | |
| 11 | Paulo Loureiro | 42 | Rio de Janeiro | "Pétala" | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
| 12 | Natalie Christina | 29 | Araçatuba | "Stand by Me" | – | – | ✔ | ✔ | |
| 13 | Luciana Spedo | 36 | Recreio | "Não Vou Ficar" | ✔ | – | – | – | |
| 14 | Ricco | 19 | Viamão | "Ideologia" | – | – | – | – | |
| 15 | Grace Carvalho | 32 | Goiânia | "Dança da Solidão" | – | – | ✔ | ✔ | |
| 16 | Rafah | 29 | Rio de Janeiro | "Não Deixe o Samba Morrer" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Episode 4 (October 14, 2012) |
1 | Thalita Pertuzatti | 23 | Itaboraí | "Força Estranha" | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Fernando Cruz | 23 | Porto Seguro | "Malandragem" | – | – | – | ✔ | |
| 3 | Dani Montuori | 28 | São José dos Campos | "Ain't No Sunshine" | – | – | – | ✔ | |
| 4 | Raphael de Oliveira | 28 | Rio de Janeiro | "Samurai" | – | – | – | – | |
| 5 | Carol Marques | 31 | Itapira | "Codinome Beija-Flor" | – | ✔ | – | ✔ | |
| 6 | Lívia Dettes | 24 | Santa Helena de Goiás | "Por Um Minuto" | – | – | – | – | |
| 7 | Don Neves | 29 | Americana | "Garota de Ipanema" | – | – | – | – | |
| 8 | Samantha Carpinelli | 30 | Teófilo Otoni | "Nuvem de Lágrimas" | ✔ | – | – | – | |
| 9 | Sandra Honda | 32 | São Paulo | "Lovin' You" | – | ✔ | – | – | |
| 10 | Ananda Góes | 22 | Valença | "Garçom" | – | – | – | – | |
| 11 | Lorena Lessa | 22 | Florianópolis | "Por Enquanto" | ✔ | ✔ | – | ✔ | |
| 12 | Vinny Brito | 26 | Nova Iguaçu | "Monalisa" | – | – | ✔ | – | |
| 13 | Ludmillah Anjos | 27 | Salvador | "Vapor Barato" | – | ✔ | Team full | – | |
| 14 | Régis & Túlio | 24–21 | Ituiutaba | "Nova York" | – | Team full | – | ||
| 15 | Nayra Costa | 28 | Fortaleza | "Mercedes Benz" | ✔ | ✔ | |||
| 16 | Luana Mallet | 27 | Rio de Janeiro | "Tigresa" | Team full | ✔ | |||
Battles
| Lulu Santos | Carlinhos Brown | Claudia Leitte | Daniel |
| Preta Gil | Rogerio Flausino | Ed Motta | Luiza Possi |
- Key
| Artist won the Battle and advanced to the Live shows | |
| Artist lost the Battle but was stolen by another coach and advanced to the Live shows | |
| Artist lost the Battle and was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Winner | Song | Loser | Steal result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulu | Brown | Claudia | Daniel | ||||||
| Episode 5 (October 21, 2012) |
Lulu | 1 | Marquinho Osócio | "Tudo Bem" | Nayra Costa | N/A | ✔ | ✔ | – |
| Brown | 2 | Rafah | "Coração Leviano" | Eloisa Olinto | – | N/A | – | – | |
| Claudia | 3 | Ju Moraes | "Ive Brussel" | Karla da Silva | – | ✔ | N/A | – | |
| Daniel | 4 | Fernando Cruz | "Canto de Ossanha" | Barbara Mendes | – | – | – | N/A | |
| Lulu | 5 | Kesia Estácio | "Primavera" | Gustavo Fagundes | N/A | – | ✔ | – | |
| Brown | 6 | Mira Callado | "Boa Sorte / Good Luck" | Junior Meirelles | – | N/A | – | ✔ | |
| Claudia | 7 | Breno Lima | "Closer" | Paulo Loureiro | – | – | N/A | – | |
| Daniel | 8 | Pedro Eduardo | "Volta pra Mim" | Thais Moreira | ✔ | – | – | N/A | |
| Episode 6 (October 28, 2012) |
Brown | 1 | Ellen Oléria | "Canto das Três Raças" | Maria Christina | ✔ | N/A | ✔ | – |
| Claudia | 2 | Grace Carvalho | "Ainda Lembro" | Vinny Brito | – | – | N/A | ✔ | |
| Daniel | 3 | Danilo Dyba | "Um por Outro" | Natalie Mendes | – | – | – | N/A | |
| Brown | 4 | Quesia Luz | "Killing Me Softly with His Song" | Sandra Honda | – | N/A | ✔ | – | |
| Lulu | 5 | Greyce Schwendner | "Garganta" | Luciana Spedo | N/A | – | Team full | – | |
| Lulu | 6 | Gabriel Levan | "Billie Jean" | Luiza Dreyer | N/A | – | – | ||
| Claudia | 7 | Ana Rafaela | "Billionaire / Famo$a" | Marianna Eis | – | – | – | ||
| Daniel | 8 | Carol Marques | "Rolling in the Deep" | Dani Montuori | – | ✔ | N/A | ||
| Episode 7 (November 4, 2012) |
Lulu | 1 | Lorena Lessa | "Onde Você Mora" | Samantha Carpinelli | – | – | Team full | – |
| Daniel | 2 | Alma Thomas | "Fato Consumado" | Dani Morais | – | ✔ | – | ||
| Brown | 3 | Mayara Prado | "Long Live" | Bruno & Camila | – | Team full | – | ||
| Claudia | 4 | Bella Stone | "Your Song" | Priscylla Lisboa | – | ✔ | |||
| Lulu | 5 | Patricia Rezende | "A Cura" | Diego Azevedo | N/A | Team full | |||
| Daniel | 6 | Liah Soares | "Coisas Que Eu Sei" | Luana Mallet | ✔ | ||||
| Brown | 7 | Ludmillah Anjos | "Não Enche" | Karol Cândido | Team full | ||||
| Claudia | 8 | Thalita Pertuzatti | "João de Barro" | Juliana Gomes | |||||
Live shows
- Key
| Artist was saved by public's vote | |
| Artist was saved by his/her coach | |
| Artist was eliminated |
Week 1: Playoffs
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 8 (November 11, 2012) | |||||
| Lulu Santos | 1 | Thais Moreira | "Humilde Residência" | Eliminated | |
| 2 | Kesia Estácio | "Listen" | Public's vote (42%) | ||
| 3 | Marquinho Osócio | "Gostava Tanto de Você" | Coach's choice | ||
| Claudia Leitte | 4 | Gustavo Fagundes | "Fast Car" | Coach's choice | |
| 5 | Ju Moraes | "Sá Marina" | Public's vote (51%) | ||
| 6 | Breno Lima | "I Have Nothing" | Eliminated | ||
| Carlinhos Brown | 7 | Ellen Oléria | "Um Móbile no Furacão" | Public's vote (46%) | |
| 8 | Mira Callado | "Simples Desejo" | Coach's choice | ||
| 9 | Karla da Silva | "Samba a Dois" | Eliminated | ||
| Daniel | 10 | Vinny Brito | "Se Eu Quiser Falar com Deus" | Eliminated | |
| 11 | Junior Meirelles | "Olhos Coloridos" | Public's vote (43%) | ||
| 12 | Danilo Dyba | "Cor de Ouro" | Coach's choice |
Week 2: Playoffs
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 9 (November 18, 2012) | |||||
| Claudia Leitte | 1 | Ana Rafaela | "Fidelity" | Public's vote (46%) | |
| 2 | Nayra Costa | "At Last" | Coach's choice | ||
| 3 | Sandra Honda | "Metamorfose Ambulante" / "Cochise" | Eliminated | ||
| Daniel | 4 | Fernando Cruz | "Essa Tal Liberdade" | Eliminated | |
| 5 | Pedro Eduardo | "Você Mudou" | Coach's choice | ||
| 6 | Carol Marques | "Let It Be" | Public's vote (43%) | ||
| Carlinhos Brown | 7 | Quesia Luz | "Ben" | Coach's choice | |
| 8 | Rafah | "O Mundo é um Moinho" | Public's vote (44%) | ||
| 9 | Dani Montuori | "Black is Beautiful" | Eliminated | ||
| Lulu Santos | 10 | Gabriel Levan | "Garota Nacional" | Coach's choice | |
| 11 | Greyce Schwendner | "Set Fire to the Rain" | Eliminated | ||
| 12 | Maria Christina | "Exagerado" | Public's vote (56%) |
Week 3: Playoffs & Quarterfinals
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 10 (November 25, 2012) | |||||
| Daniel | 1 | Liah Soares | "Tempo Perdido" | Public's vote (50%) | |
| 2 | Priscylla Lisboa | "Domino" | Eliminated | ||
| 3 | Alma Thomas | "Será Que é Amor?" | Coach's choice | ||
| Claudia Leitte | 4 | Bella Stone | "Olhos nos Olhos" | Coach's choice | |
| 5 | Grace Carvalho | "Deixa eu Dizer" | Eliminated | ||
| 6 | Thalita Pertuzatti | "Falando Sério" | Public's vote (49%) | ||
| Lulu Santos | 7 | Patricia Rezende | "Um Dia, Um Adeus" | Public's vote (38%) | |
| 8 | Lorena Lessa | "Eu Preciso Dizer Que Te Amo" | Coach's choice | ||
| 9 | Luana Mallet | "Overjoyed" | Eliminated | ||
| Carlinhos Brown | 10 | Ludmillah Anjos | "Soul de Verão" | Public's vote (43%) | |
| 11 | Mayara Prado | "É o Amor" | Eliminated | ||
| 12 | Dani Morais | "Baianidade Nagô" | Coach's choice | ||
| Episode 11 (November 25, 2012) | |||||
| Carlinhos Brown | 1 | Quesia Luz | "Fora da Lei" | Eliminated | |
| 2 | Mira Callado | "Mania de Você" | Public's vote (54%) | ||
| Daniel | 3 | Junior Meirelles | "Sangrando" | Public's vote (55%) | |
| 4 | Carol Marques | "Proposta" | Eliminated | ||
| Lulu Santos | 5 | Marquinho Osócio | "The Greatest Love of All" | Public's vote (82%) | |
| 6 | Gabriel Levan | "Hey Jude" | Eliminated | ||
| Claudia Leitte | 7 | Gustavo Fagundes | "Hoje Eu Quero Sair Só" | Eliminated | |
| 8 | Ana Rafaela | "Não Precisa Mudar" | Public's vote (60%) | ||
Week 4: Quarterfinals
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 12 (December 2, 2012) | |||||
| Claudia Leitte | 1 | Nayra Costa | "Jeito Sexy (Shy Guy)" | Eliminated | |
| 2 | Thalita Pertuzatti | "Olha" | Coach's choice | ||
| 3 | Bella Stone | "Feeling Good" | Eliminated | ||
| 4 | Ju Moraes | "Se" | Public's vote (51%) | ||
| Carlinhos Brown | 5 | Ellen Oléria | "Maria Maria" | Public's vote (33%) | |
| 6 | Rafah | "Todo Azul do Mar" | Eliminated | ||
| 7 | Ludmillah Anjos | "O Amor e o Poder (The Power of Love)" | Coach's choice | ||
| 8 | Dani Morais | "Ainda Bem" | Eliminated | ||
| Lulu Santos | 9 | Kesia Estácio | "Dias de Domingo" | Coach's choice | |
| 10 | Maria Christina | "Me Adora" | Public's vote (41%) | ||
| 11 | Lorena Lessa | "Fullgás" | Eliminated | ||
| 12 | Patricia Rezende | "Oceano" | Eliminated | ||
| Daniel | 13 | Liah Soares | "Asa Branca" | Public's vote (44%) | |
| 14 | Danilo Dyba | "Casa" | Coach's choice | ||
| 15 | Alma Thomas | "Ainda Bem" | Eliminated | ||
| 16 | Pedro Eduardo | "É Isso Aí (The Blower's Daughter)" | Eliminated |
Week 5: Semifinals
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 13 (December 9, 2012) | |||||
| Daniel | 1 | Danilo Dyba | "Romaria" | Coach's choice | |
| 2 | Junior Meirelles | "Lilás" | Eliminated | ||
| 3 | Liah Soares | "Se Você Pensa" | Public's vote (48%) | ||
| Claudia Leitte | 4 | Thalita Pertuzatti | "Paciência" | Coach's choice | |
| 5 | Ana Rafaela | "Dona Cila" | Eliminated | ||
| 6 | Ju Moraes | "Sorte" | Public's vote (44%) | ||
| Carlinhos Brown | 7 | Ellen Oléria | "Jack Soul Brasileiro" | Public's vote (42%) | |
| 8 | Mira Callado | "Jesus Cristo" | Eliminated | ||
| 9 | Ludmillah Anjos | "Meu Corpo Quer Você" | Coach's choice | ||
| Lulu Santos | 10 | Marquinho Osócio | "A Lua e Eu" | Eliminated | |
| 11 | Maria Christina | "Stereo" | Public's vote (51%) | ||
| 12 | Kesia Estácio | "Me Deixa" | Coach's choice |
Week 6: Finals
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 14 (December 16, 2012) | |||||
| Lulu Santos | 1 | Maria Christina | "A Namorada" | Coach's choice | |
| 2 | Kesia Estácio | "Sinais de Fogo" | Eliminated | ||
| Daniel | 3 | Danilo Dyba | "Te Vivo" | Eliminated | |
| 4 | Liah Soares | "Pra Ser Sincero" | Coach's choice | ||
| Claudia Leitte | 5 | Thalita Pertuzatti | "Quem de Nós Dois" | Eliminated | |
| 6 | Ju Moraes | "A Menina Dança" | Coach's choice | ||
| Carlinhos Brown | 7 | Ludmillah Anjos | "O Canto da Cidade" | Eliminated | |
| 8 | Ellen Oléria | "Anunciação" | Coach's choice | ||
| Lulu Santos | 1 | Maria Christina | "Eu Comi a Madona" | Runner-up | |
| Daniel | 2 | Liah Soares | "Tente Outra Vez" | Runner-up | |
| Claudia Leitte | 3 | Ju Moraes | "Verdade" | Runner-up | |
| Carlinhos Brown | 4 | Ellen Oléria | "Taj Mahal" | Winner (39%) | |
Elimination chart
- Key
|
|
- Results
|
|
| Artist | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||||||
| Ellen Oléria | Safe | Safe | Safe | Safe | Winner | ||||
| Ju Moraes | Safe | Safe | Safe | Safe | Runner-up | ||||
| Liah Soares | Safe | Safe | Safe | Safe | Runner-up | ||||
| Maria Christina | Safe | Safe | Safe | Safe | Runner-up | ||||
| Danilo Dyba | Safe | Safe | Safe | Eliminated | Eliminated (week 6) | ||||
| Kesia Estácio | Safe | Safe | Safe | Eliminated | |||||
| Ludmillah Anjos | Safe | Safe | Safe | Eliminated | |||||
| Thalita Pertuzatti | Safe | Safe | Safe | Eliminated | |||||
| Ana Rafaela | Safe | Safe | Eliminated | Eliminated (week 5) | |||||
| Junior Meirelles | Safe | Safe | Eliminated | ||||||
| Marquinho Osócio | Safe | Safe | Eliminated | ||||||
| Mira Callado | Safe | Safe | Eliminated | ||||||
| Alma Thomas | Safe | Eliminated | Eliminated (week 4) | ||||||
| Bella Stone | Safe | Eliminated | |||||||
| Dani Morais | Safe | Eliminated | |||||||
| Lorena Lessa | Safe | Eliminated | |||||||
| Nayra Costa | Safe | Eliminated | |||||||
| Patricia Rezende | Safe | Eliminated | |||||||
| Pedro Eduardo | Safe | Eliminated | |||||||
| Rafah | Safe | Eliminated | |||||||
| Carol Marques | Safe | Eliminated | Eliminated (week 3) | ||||||
| Gabriel Levan | Safe | Eliminated | |||||||
| Gustavo Fagundes | Safe | Eliminated | |||||||
| Quesia Luz | Safe | Eliminated | |||||||
| Grace Carvalho | Eliminated | Eliminated (week 3) | |||||||
| Luana Mallet | Eliminated | ||||||||
| Mayara Prado | Eliminated | ||||||||
| Priscylla Lisboa | Eliminated | ||||||||
| Dani Montuori | Eliminated | Eliminated (week 2) | |||||||
| Fernando Cruz | Eliminated | ||||||||
| Greyce Schwendner | Eliminated | ||||||||
| Sandra Honda | Eliminated | ||||||||
| Breno Lima | Eliminated | Eliminated (week 1) | |||||||
| Karla da Silva | Eliminated | ||||||||
| Thais Moreira | Eliminated | ||||||||
| Vinny Brito | Eliminated | ||||||||
Contestant appearances on other earlier shows
- Karol Cândido was a finalist on High School Musical: A Seleção.
- Thaís Moreira was a finalist on the first season of Ídolos (9th place).
- Dani Moraes was a finalist on the fourth season of Ídolos (5th place).
- Maria Christina was a finalist on the third season of Ídolos (3rd place).
- Ludmillah Anjos was a semi-finalist on the first season of Ídolos (Top 30).
Ratings and reception
Brazilian ratings
All numbers are in points and provided by Kantar Ibope Media.
| Episode | Title | Air date | Timeslot | SP viewers (in points) |
Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Auditions 1 | September 23, 2012 | Sunday 2:30 p.m. (BRT) | 15.0 | [6] |
| 2 | Blind Auditions 2 | September 30, 2012 | 16.0 | ||
| 3 | Blind Auditions 3 | October 7, 2012 | 13.0 | ||
| 4 | Blind Auditions 4 | October 14, 2012 | 17.0 | ||
| 5 | Battles 1 | October 21, 2012 | 15.0 | ||
| 6 | Battles 2 | October 28, 2012 | Sunday 3:30 p.m. (BRST) | 14.0 | |
| 7 | Battles 3 | November 4, 2012 | 16.0 | ||
| 8 | Live Playoffs 1 | November 11, 2012 | 16.0 | ||
| 9 | Live Playoffs 2 | November 18, 2012 | 16.0 | ||
| 10 | Live Playoffs 3 | November 25, 2012 | Sunday 12:30 p.m. (BRST) | 12.0 | |
| 11 | Quarterfinals 1 | November 25, 2012 | Sunday 4:00 p.m. (BRST) | 17.0 | |
| 12 | Quarterfinals 2 | December 2, 2012 | Sunday 3:30 p.m. (BRST) | 12.0 | |
| 13 | Semifinals | December 9, 2012 | Sunday 4:30 p.m. (BRST) | 12.0 | |
| 14 | Finals | December 16, 2012 | 14.0 | ||
- In 2012, each point represents 60.000 households in São Paulo.
References
- "The Voice Brasil estreia no próximo domingo em busca da voz do país". TV Globo (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2012-09-22.
- "Ellen Oléria é a grande vencedora do The Voice Brasil". Gshow (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2012-12-16.
- "Prorrogadas as inscrições do The Voice". TV Globo (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2012-06-22.
- "Confira o calendário com as datas das seletivas regionais do The Voice Brasil". TV Globo (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2012-07-04.
- "Globo estreia programa The Voice Brasil neste domingo". ODiario.com (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2012-09-22.
- "Confira a Tabela de Audiência da primeira temporada do "The Voice Brasil" de 2012". Memória da TV (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2022-11-21.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
