Caio Souza
Caio Campos Souza (born 12 September 1993) is a Brazilian male artistic gymnast and part of the national team. He participated at the 2015 World Artistic Gymnastics Championships in Glasgow.[2] He competed at the 2020 Summer Olympics.[3] He is the first Brazilian gymnast to get medals at every apparatus at the FIG World Cups.[4]
Competitive history
    
| Year | Event | Team | AA | FX | PH | SR | VT | PB | HB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | South American Championships |  |  |  | |||||
| 2013 | World Cup - Cottbus |  | |||||||
| 2014 | |||||||||
| Pan American Championships |  |  |  | ||||||
| World Championships | 6 | ||||||||
| 2015 | |||||||||
| Pan American Games |  |  | |||||||
| World Cup - Anadia |  | 6 | |||||||
| World Cup - Osijek | 7 | 4 |  | ||||||
| World Championships | 8 | ||||||||
| 2016 | |||||||||
| Pan American Championships |  | ||||||||
| DTB Team Challenge | 5 | ||||||||
| World Cup - São Paulo | 5 | 5 | |||||||
| 2017 | |||||||||
| Pan American Championships |  |  |  |  | |||||
| World Cup - Varna | 5 |  |  | ||||||
| World Championships | 15 | ||||||||
| 2018 | South American Games |  |  |  |  | ||||
| Pan American Championships |  |  |  | ||||||
| World Championships | 7 | 13 | 8 | ||||||
| 2019 | |||||||||
| Pan American Games |  |  |  | ||||||
| World Championships | 13 | ||||||||
| 2021 | |||||||||
| Pan American Championships |  |  |  |  |  | ||||
| World Cup - Doha | 5 |  | |||||||
| Olympic Games | R1 | 17 | 8 | ||||||
| Brazilian Championships |  |  |  | 4 |  |  |  |  | |
| World Championships | 13 | 7 | |||||||
| 2022 | Brazil Trophy | 5 |  |  |  |  | 5 | ||
| Pan American Championships |  |  | 5 |  |  |  |  | ||
| Brazilian Championships |  |  | 4 |  |  |  |  | ||
| World Challenge Cup - Osijek |  |  |  |  | |||||
| World Challenge Cup - Paris | 8 |  |  | ||||||
| South American Games |  |  | 8 | 4 |  |  |  | ||
| World Championships | 7 | 10 | R2 | ||||||
| 2023 | Brazil Trophy |  | 5 |  |  |  | |||
| Osijek World Challenge Cup |  |  |  |  | 
References
    
- Olimpíada Todo Dia (in Portuguese). Access date: March 11, 2021.
- "2015 World Gymnastics Championships athletes - Caio Souza". 2015worldgymnastics.com. Archived from the original on 2016-01-28. Retrieved 27 January 2016.
- "Artistic Gymnastics SOUZA Caio". Tokyo 2020 Olympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 2021-07-28. Retrieved 2021-08-23.
- "Caio conquista mais três medalhas em Osijek e se torna o primeiro brasileiro a subir ao pódio em todos os aparelhos na Copa do Mundo". Brazilian Gymnastics Federation (CBG) (in Portuguese). Retrieved March 20, 2023.
External links
    
- Caio Souza at the International Gymnastics Federation (licence)
- Caio Souza at Olympedia
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)




.svg.png.webp)






