2019–20 PSA World Tour
The 2019–20 PSA World Tour is the international squash tour organised circuit organized by the Professional Squash Association (PSA) for the 2019–20 squash season. It's the 5th PSA season since the merger of PSA and WSA associations in 2015.
| 2019–20 PSA World Tour | |
|---|---|
| Details | |
| Event name | PSA World Tour 2019–20 | 
| Dates | August 2019 – July 2020 | 
| Categories | World Championship: Men's/Women's World Tour Finals: Men's/Women's PSA Challenger Tour WSF & PSA Satellite Tour | 
| Website PSA World Tour | |
| Achievements | |
| World Number 1 | Men :  Mohamed El Shorbagy Women :  Nouran Gohar | 
| World Champion | Men:  Tarek Momen Women:  Nour El Sherbini | 
The most important tournaments in the series are the Men's and Women's PSA World Championship. The tour also features two circuits of regular events - PSA World Tour (formerly PSA World Series), which feature the highest prize money and the best fields; and PSA Challenger Tour with prize money ranging $5,500–$30,000. In the middle of the year, the PSA World Tour tour is concluded by the Men's and Women's PSA World Tour Finals in Cairo, the season-ending championships for the top 8 rated players from World Tour level tournaments.
Overview
    
    PSA World Tour changes
    
Starting in August 2018, PSA revamped its professional tour structure in two individual circuits; PSA World Tour and PSA Challenger Tour.[1]
PSA World Tour (formerly PSA World Series) will comprise most important tournaments in prize money ($50,000–$1,000,000) for more experienced and higher-ranked players, including PSA World Championships and PSA World Tour Finals, labelled as following:
- PSA World Tour Platinum — 48-player draws — $180,500
- PSA World Tour Gold — 24-player draws — $100,000
- PSA World Tour Silver — 24-player draws — $73,500
- PSA World Tour Bronze — 24-player draws — $51,250
PSA Challenger Tour tournaments will offer a $6,000–$30,000 prize-money, ideal circuit for less-experienced and upcoming players, that will include the following tiers:
- PSA Challenger Tour 30 — $30,000
- PSA Challenger Tour 20 — $20,000
- PSA Challenger Tour 10 — $12,000
- PSA Challenger Tour 5 — $6,000
Further, PSA will implement some rule changes like the removing of qualification rounds among others. Also PSA will grant 7 World Championship wildcards for winners of selected PSA Challenger Tour chosen by PSA. Additionally, PSA and WSF will jointly manage PSA Satellite Tour, a circuit for amateur or junior players who aim to become professionals.
Prize money/ranking points breakdown
    
PSA World Tour events also have a separate World Tour ranking. Points for this are calculated on a cumulative basis after each World Tour event. The top eight players at the end of the calendar year are then eligible to play in the PSA World Tour Finals.
Ranking points vary according to tournament tier being awarded as follows:
| PSA World Tour | Ranking Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 | 
| Platinum | $180,500–$250,000 | 19188 points | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152.5 | 
| Gold | $100,000–$121,000 | 10660 points | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 260 | 160 | |
| Silver | $73,500–$79,500 | 7470 points | 1225 | 805 | 490 | 300 | 182.5 | 112.5 | |
| Bronze | $51,250–$56,500 | 5330 points | 875 | 575 | 350 | 215 | 130 | 80 | |
| PSA World Tour Finals | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Winner | Runner up | 3/4 | Round-Robin Match Win | Undefeated bonus | |||
| World Tour Finals | $160,000 | 1000 | 550 | 200 | 150 | 150 | |||
| PSA Challenger Tour | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 | 
| Challenger Tour 30 | $30,000 | 3194 points | 525 | 345 | 210 | 130 | 78 | 47.5 | |
| Challenger Tour 20 | $20,000 | 2112 points | 350 | 230 | 140 | 85 | 51 | 31.5 | |
| Challenger Tour 10 | $12,000 | 1218 points | 200 | 130 | 80 | 50 | 30 | 18 | |
| Challenger Tour 5 | $6,000 | 609 points | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | 9 | |
| PSA World Championships | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 
| PSA World Championships | $500,000 | 25045 points | 3175 | 2090 | 1270 | 780 | 475 | 290 | 177.5 | 
World Tour halts
    
In mid-March 2020, due to COVID-19 pandemic, The Professional Squash Association was forced to suspend the PSA Tour (World Tour, Challenger Tour and WSF & PSA Satellite Tour) until May.[2] Then, the Tour suspension experienced new extensions first until July and later until September.[3][4]
PSA Tour return is expected to September 2020.
Calendar
    
    Key
    
| World Championship | 
| World Tour Platinum | 
| World Tour Gold | 
| World Tour Silver | 
| World Tour Bronze | 
| Challenger Tour 5/10/20/30 | 
August
    
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Greetings Squash Championship  Isesaki, Japan Men : Challenger 10 24 players - $12,000 | 1–4 August |  Sébastien Bonmalais 11–1, 11–3, 11–8 (3rd PSA title) |  Omar Abdel Meguid |  Mohd Syafiq Kamal  Ryosei Kobayashi |  Tang Ming Hong  Ryūnosuke Tsukue  Tomotaka Endo  Naoki Hayashi | 
| City of Greater Bendigo International .svg.png.webp) Bendigo, Australia Men : Challenger 5 16 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 |  Darren Chan 13–11, 11–5, 11–2 (2nd PSA title) |  Bryan Lim Tze Kang |  Atticus Kelly  Ong Sai Hung |  Samuel Kang .svg.png.webp) Nicholas Calvert .svg.png.webp) Sion Wiggin  Enzo Corigliano | |
|  Ho Tze-Lok 14–12, 11–8, 11–2 (4th PSA title) | .svg.png.webp) Sarah Cardwell | .svg.png.webp) Christine Nunn  Katriona Allen |  Grace Gear  Risa Sugimoto  Elena Wagenmans .svg.png.webp) Taylor Flavell | ||
| Growthpoint S.A. Open (QE)  Cape Town, South Africa Men : Challenger 10 24 players - $12,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 5–10 August |  Youssef Ibrahim 11–6, 11–7, 11–6 (9th PSA title) |  Lucas Serme |  Ahmed Hosny  Tristan Eysele |  Khaled Labib  Blessing Muhwati  Hazem Helmy  Abdallah Elmasry | 
|  Menna Hamed 11–3, 11–5, 11–2 (5th PSA title) |  Milnay Louw |  Salma Youssef  Marie Stephan |  Farah Momen  Anna Serme .svg.png.webp) Cindy Merlo  Alexa Pienaar | ||
| MTC Squash Russian Open (QE)  Moscow, Russia Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 6–10 August |  Aqeel Rehman 11–7, 6–11, 11–7, 11–4 (10th PSA title) |  Henrik Mustonen |  Rory Stewart .svg.png.webp) Joeri Hapers |  Farkas Balázs  Diego Gobbi  Ahmed Mallah .svg.png.webp) Darosham Khan | 
|  Reeham Sedky 11–0, 11–4, 11–6 (4th PSA title) |  Emilia Soini | .svg.png.webp) Nadia Pfister  Chinyere Chukwu |  Laila Sedky  Irina Belyaeva  Riina Koskinen  Alesya Aleshina | ||
| Northwestern Mutual Life Time Houston Open  Houston, United States Men : Challenger 30 24 players - $30,000 | 7–11 August |  Campbell Grayson 11–5, 11–9, 9–11, 11–7 (14th PSA title) |  Alan Clyne | .svg.png.webp) Ryan Cuskelly  Sébastien Bonmalais |  Aditya Jagtap  Mario Yáñez  Vikram Malhotra  Jesús Camacho | 
| Steel City South Australian Open .svg.png.webp) Whyalla, Australia Men : Challenger 5 16 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 9–11 August |  Angus Gillams 8–11, 11–7, 11–5, 11–8 (9th PSA title) |  Moustafa El Sirty |  Samuel Kang  Harley Lam |  Chung Yat Long  Atticus Kelly  Matthew Lai .svg.png.webp) Rhys Dowling | 
| .svg.png.webp) Jessica Turnbull 3–11, 4–11, 12–10, 11–7, 11–9 (3rd PSA title) |  Tong Tsz Wing |  Wen Li Lai  Grace Gear |  Lee Ji-hyun  Eum Hwa-yeong  Katriona Allen .svg.png.webp) Selena Shaikh | ||
| City of Greater Shepparton International .svg.png.webp) Shepparton, Australia Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : WSF/PSA Satellite 8 players - $2,000 | 14–18 August |  Angus Gillams 11–2, 7–11, 11–8, 11–4 (10th PSA title) |  Moustafa El Sirty |  Evan Williams .svg.png.webp) Joseph White |  Bryan Lim Tze Kang  Atticus Kelly  Darren Chan  Sion Wiggin | 
|  Grace Gear 13–11, 11–8, 13–11 | .svg.png.webp) Sarah Cardwell | .svg.png.webp) Selena Shaikh  Katriona Allen | .svg.png.webp) Taylor Flavell  Elena Wagenmans  Anantana Prasertratanakul .svg.png.webp) Maria Kalafatis | ||
| 44th Bombay Gymkhana Maharashtra Open  Mumbai, India Men : WSF/PSA Satellite 32 players - $4,300 −−−−−− Women : WSF/PSA Satellite 32 players - $1,450 | 16–20 August |  Mahesh Mangaonkar 3–1 |  Abhishek Pradhan |  Abhay Singh  Abhishek Agarwal |  Gaurav Nandrajog  Rahul Baitha  Naveen Jangra  Yash Fadte | 
|  Tanvi Khanna 3–0 |  Yoshna Singh |  Aakanksha Rao  Sachika Balvani |  Urwashi Joshi  Radhika Rathore  Ankita Patil  Nikita Agarwal | ||
| Roberts & Morrow North Coast Open (QE) .svg.png.webp) Coffs Harbour, Australia Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 22–25 August |  Ryosei Kobayashi 11–8, 12–10, 4–11, 11–5 (1st PSA title) |  Addeen Idrakie |  Mohd Syafiq Kamal  Evan Williams |  Bryan Lim Tze Kang .svg.png.webp) Nicholas Calvert .svg.png.webp) Thomas Calvert  Angus Gillams | 
|  Aifa Azman 11–4, 11–7, 11–4 (5th PSA title) |  Vanessa Chu |  Ooi Kah Yan .svg.png.webp) Jessica Turnbull |  Georgia Adderley  Chloé Mesic  Katriona Allen  Abbie Palmer | ||
| HCL SRFI Indian Tour – Delhi Leg (QE)  Greater Noida, India Men : Challenger 10 24 players - $12,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $6,000 | 23–27 August |  Vikram Malhotra 11–6, 6–11, 11–6, 11–6 (10th PSA title) |  Aditya Jagtap |  Velavan Senthilkumar  Yash Fadte |  Ammar Al-Tamimi  Abhishek Agarwal  Rutvik Rau  Robert Garcia | 
|  Menna Hamed 11–9, 11–4, 11–6 (6th PSA title) |  Sunayna Kuruvilla |  Salma Youssef  Farida Mohamed |  Tanvi Khanna  Hana Moataz  Ananya Dabke  Sachika Balvani | ||
| Pakistan Squash Circuit I  Islamabad, Pakistan Men : Challenger 10 24 players - $12,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $6,000 | 26–30 August |  Asim Khan 8–11, 15–13, 4–11, 11–7, 11–1 (4th PSA title) |  Farhan Mehboob |  Tayyab Aslam  Amaad Fareed |  Farhan Zaman  Israr Ahmed  Waqas Mehboob  Haris Qasim | 
|  Amna Fayyaz 12–10, 11–8, 12–10 (1st PSA title) |  Moqaddas Ashraf | .svg.png.webp) Maria Toorpakay  Saima Shoukat |  Rushna Mehboob  Noor-ul-Huda  Anam Mustafa Aziz  Riffat Khan | ||
| Squash Melbourne Open .svg.png.webp) Moorabbin, Australia Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $6,000 | 30 Aug.–1 Sep. | .svg.png.webp) Rex Hedrick 11–6, 11–2, 11–2 (16th PSA title) |  Ryosei Kobayashi |  Ko Young-jo  Evan Williams |  Bryan Lim Tze Kang  Hwang Joong-won .svg.png.webp) Joseph White  Zac Millar | 
|  Aifa Azman 11–4, 11–6, 11–7 (6th PSA title) | .svg.png.webp) Sarah Cardwell | .svg.png.webp) Christine Nunn  Ooi Kah Yan |  Grace Gear  Aika Azman  Abbie Palmer  Chloé Mesic | 
(QE): 2019–20 PSA World Squash Championships Qualifying Event.
September
    
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| CIB El Shams Tour 1  Cairo, Egypt Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $6,000 | 2–6 September |  Moustafa El Sirty 11–2, 12–10, 11–7 (1st PSA title) |  Khaled Labib |  Omar Elkattan  Mohamed Nasser |  Shady El Sherbini  Ibrahim Mohamed  Abdelrahman Abdelkhalek  Seif Hasanein | 
|  Jana Shiha 11–8, 11–6, 11–8 (1st PSA title) |  Sana Ibrahim |  Nour Aboulmakarim  Nour Wageeh |  Malak Kamal  Noureen Khalifa  Habiba El Defrawy  Lina El Sherif | ||
| Arrayanes–Copa Produbanco  Quito, Ecuador Women : Challenger 10 24 players - $12,000 | 4–7 September |  Diana García 11–8, 7–11, 12–10, 13–15, 11–6 (1st PSA title) | .svg.png.webp) Nikki Todd |  Alicia Mead  Andrea Soria |  Anna Kimberley  Laura Tovar  Pilar Etchechoury  Sofía Mateos | 
| J.P. Morgan China Squash Open  Shanghai, China Men : World Tour Gold 24 players - $112,000 - Draw −−−−−− Women : World Tour Gold 24 players - $112,000 - Draw | 4–8 September |  Mohamed El Shorbagy 11–3, 11–9, 5–11, 11–8 (38th PSA title) |  Ali Farag |  Marwan El Shorbagy  Saurav Ghosal |  Tom Richards  Mazen Hesham  Leo Au  Omar Mosaad | 
|  Nour El Tayeb 11–9, 9–11, 11–9, 9–11, 12–10 (9th PSA title) |  Raneem El Weleily |  Hania El Hammamy  Nouran Gohar |  Yathreb Adel  Joelle King  Salma Hany  Nadine Shahin | ||
| Madeira Island Open  Caniço, Portugal Men : Challenger 10 24 players - $12,000 |  Patrick Rooney 11–6, 6–11, 12–10, 11–5 (3rd PSA title) |  Tom Ford |  Rui Soares  Aditya Jagtap |  Kristian Frost  Bernat Jaume  Aqeel Rehman .svg.png.webp) David Baillargeon | |
| Open de France - Nantes  Nantes, France Men : World Tour Silver 24 players - $73,500 - Draw −−−−−− Women : World Tour Silver 24 players - $73,500 - Draw | 9–14 September |  Paul Coll 12–10, 11–3, 11–9 (14th PSA title) |  Joel Makin |  Grégoire Marche  Zahed Salem |  Mathieu Castagnet  Fares Dessouky  Simon Rösner  James Willstrop | 
|  Camille Serme 9–11, 11–6, 11–8, 11–9 (14th PSA title) |  Amanda Sobhy |  Sarah-Jane Perry  Hania El Hammamy |  Emily Whitlock  Olivia Blatchford Clyne  Millie Tomlinson  Alison Waters | ||
| HKFC International Squash Open  Hong Kong, China Men : Challenger 30 24 players - $30,000 - Draw −−−−−− Women : Challenger 30 24 players - $30,000 - Draw | 10–14 September |  Greg Lobban 11–8, 11–6, 11–5 (4th PSA title) |  Yip Tsz Fung |  Abdulla Al-Tamimi  Mohamed ElSherbini |  Lucas Serme  Lau Tsz Kwan .svg.png.webp) Dimitri Steinmann  Henry Leung | 
|  Annie Au 11–8, 12–10, 11–4 (17th PSA title) |  Nada Abbas | .svg.png.webp) Danielle Letourneau  Low Wee Wern |  Vanessa Chu  Rachel Arnold .svg.png.webp) Donna Lobban  Liu Tsz Ling | ||
| The CenterState Bank Marietta Open  Marietta, United States Men : Challenger 10 16 players - $12,000 | 12–15 September |  Victor Crouin 11–7, 11–7, 11–3 (8th PSA title) |  Christopher Binnie |  Leonel Cárdenas  Jesús Camacho |  Vikram Malhotra  Andrew Douglas  Shehab Essam .svg.png.webp) Nick Sachvie | 
| NASH Cup .svg.png.webp) London, Canada Men : Challenger 10 24 players - $12,000 −−−−−− Women : Challenger 20 24 players - $20,000 | 17–21 September |  Auguste Dussourd 6–11, 11–5, 11–4, 5–11, 11–5 (7th PSA title) |  Vikram Malhotra |  Alfredo Ávila  Leonel Cárdenas | .svg.png.webp) Reiko Peter  Lyell Fuller  Christopher Binnie .svg.png.webp) Cameron Seth | 
|  Mélissa Alves 11–9, 11–2, 11–6 (5th PSA title) |  Jasmine Hutton |  Emilia Soini .svg.png.webp) Donna Lobban | .svg.png.webp) Cindy Merlo .svg.png.webp) Nikki Todd  Alison Thomson  Énora Villard | ||
| Suqian International Squash Classic  Suqian, China Men : Challenger 5 16 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 19–22 September |  Carlos Cornes 11–5, 11–9, 11–7 (6th PSA title) |  Wong Chi Him |  Valentin Rapp  Tom Walsh |  Ryosei Kobayashi  Darren Rahul Pragasam  Ryan Pasqual  Elvinn Keo | 
|  Lee Ka Yi 12–10, 11–6, 11–13, 9–11, 11–7 (2nd PSA title) |  Yee Xin Ying |  Chan Yiwen  Alice Green |  Oh Sung-hee  Anantana Prasertratanakul  Fanny Segers  Katie Wells | ||
| Kiva Club Open  Santa Fe, United States Men : Challenger 5 16 players - $6,000 | .svg.png.webp) Michael McCue 11–5, 11–9, 11–5 (2nd PSA title) |  Babatunde Ajagbe |  Allan Núñez  Josué Enríquez |  Alejandro Reyes  Chris Fuller  Ronald Palomino  Miled Zarazúa | |
| QSF No.3  Doha, Qatar Men : Challenger 5 16 players - $6,000 | 22–25 September |  Benjamin Aubert 11–4, 11–3, 11–3 (4th PSA title) |  Moustafa El Sirty |  Mohammad Al-Saraj  Khaled Labib |  Abdullah Al-Muzayen  Omar Elkattan  Yehia El Nawsany  Bernat Jaume | 
| Oracle Netsuite Open  San Francisco, United States Men : World Tour Gold 24 players - $121,000 - Draw −−−−−− Women : World Tour Gold 24 players - $121,000 - Draw | 24–30 September |  Mohamed El Shorbagy 11–5, 11–13, 11–9, 7–11, 11–4 (39th PSA title) |  Tarek Momen |  Marwan El Shorbagy  Miguel Ángel Rodríguez |  Raphael Kandra  Joel Makin .svg.png.webp) Ryan Cuskelly  Alan Clyne | 
|  Raneem El Weleily 11–5, 11–5, 11–5 (24th PSA title) |  Nour El Tayeb |  Camille Serme  Joshna Chinappa |  Joelle King  Tesni Evans  Sarah-Jane Perry  Amanda Sobhy | ||
| Aspin Cup .svg.png.webp) Charlottetown, Canada Men : Challenger 5 16 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 25–28 September |  Auguste Dussourd 11–3, 11–5, 11–7 (8th PSA title) | .svg.png.webp) Shawn Delierre |  Christopher Binnie  Jaymie Haycocks |  Jesús Camacho  Shahjahan Khan .svg.png.webp) Thomas King  Guy Davidson | 
|  Marina Stefanoni 5–11, 11–8, 11–6, 15–17, 11–9 (4th PSA title) |  Hana Moataz |  Alison Thomson .svg.png.webp) Nicole Bunyan | .svg.png.webp) Sarah Cardwell  Diana García  Marie Stephan  Anna Kimberley | ||
| Malaysian Open  Kuala Lumpur, Malaysia Men : Challenger 30 24 players - $30,000 −−−−−− Women : Challenger 20 24 players - $20,000 | 25–29 September |  Ng Eain Yow 11–7, 12–14, 11–9, 11–5 (4th PSA title) | .svg.png.webp) Nicolas Müller |  Youssef Soliman  Rui Soares |  Edmon López  Ivan Yuen  Carlos Cornes  Tayyab Aslam | 
|  Rachel Arnold 11–7, 11–13, 10–12, 11–8, 11–5 (3rd PSA title) |  Low Wee Wern |  Rowan Elaraby  Vanessa Chu |  Sabrina Sobhy  Aira Azman  Ooi Kah Yan  Menna Hamed | ||
| Haining Squash Open  Haining, China Men : Challenger 5 16 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 26–29 September |  Ryosei Kobayashi 11–9, 11–3, 11–8 (2nd PSA title) |  Tang Ming Hong |  Tom Walsh  Farkas Balázs |  Elvinn Keo  Wee Ming Hock  Ryan Pasqual  Faisal Hassan | 
|  Tong Tsz Wing 11–3, 11–5, 11–6 (8th PSA title) |  Jemyca Aribado |  Yee Xin Ying  Anantana Prasertratanakul |  Fanny Segers  Au Yeong Wai Yhann  Alice Green  Oh Sung-hee | ||
| Wakefield PSA Open  The Plains, United States Men : Challenger 5 16 players - $6,000 |  Christopher Gordon 11–7, 5–11, 11–6, 11–9 (6th PSA title) | .svg.png.webp) Michael McCue |  Timothy Brownell  Mohamed Nabil |  Noah Browne  Mustafa Nawar  Anthony Graham  Spencer Lovejoy | |
| Lorient Open  Larmor-Plage, France Men : WSF/PSA Satellite 64 players - $2,500 | 27–29 September |  Fabien Verseille 3–2 |  Sébastien Bonmalais |  Baptiste Bouin  Manuel Paquemar |  Vincent Bouron  Florian Rondinaud  Stéphane Brevard  Léo Blin | 
October
    
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| CIB Port Said Tour 2  Port Said, Egypt Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $6,000 | 2–6 October |  Moustafa El Sirty 11–5, 7–11, 11–9, 11–9 (2nd PSA title) |  Yehia El Nawsany |  Omar Elkattan  Karim Elbarbary |  Leonardo Vargas  Mohamed Mostafa  Hazem Helmy  Khaled Labib | 
|  Jana Shiha 11–8, 11–8, 11–8 (2nd PSA title) |  Salma El Tayeb |  Sana Ibrahim  Fairouz Ehab |  Haya Ali  Lina Tammam  Amina El Rihany  Habiba El Defrawy | ||
| Czech Open  Prague, Czech Republic Men : Challenger 5 24 players - $6,000 | .svg.png.webp) Jan Van Den Herrewegen 12–10, 11–0, 11–3 (6th PSA title) |  Kristian Frost |  Mohammad Al-Saraj  Martin Švec |  Farkas Balázs  Jakub Solnický  Yuri Farneti  Guilherme Melo | |
| Vitesse Stortford Classic  Bishop's Stortford, England Men : WSF/PSA Satellite 16 players - $2,300 | 4–6 October |  Harry Falconer 6–11, 13–11, 7–11, 11–9, 11–6 |  Robert Downer |  Connor Sheen  Owain Taylor |  Ben Ford  Sam Todd  Martin Ross  Nick Mulvey | 
| FS Investments U.S. Open  Philadelphia, United States Men : World Tour Platinum 48 players - $185,500 - Draw −−−−−− Women : World Tour Platinum 48 players - $185,500 - Draw | 5–12 October |  Ali Farag 11–4, 11–7, 11–2 (18th PSA title) |  Mohamed El Shorbagy |  Diego Elías  Tarek Momen |  Karim Abdel Gawad  Simon Rösner  Paul Coll  Miguel Ángel Rodríguez | 
|  Nouran Gohar 3–11, 8–11, 14–12, 11–8, 11–7 (8th PSA title) |  Nour El Tayeb |  Raneem El Weleily  Camille Serme |  Sarah-Jane Perry  Tesni Evans  Rowan Elaraby  Amanda Sobhy | ||
| Coverstaff Recruitment SquashXL Open  Auckland, New Zealand Men : Challenger 5 24 players - $6,000 | 9–13 October |  Tang Ming Hong 12–10, 11–7, 9–11, 11–8 (3rd PSA title) |  Darren Rahul Pragasam |  Evan Williams  Lwamba Chileshe |  Chris Van der Salm  Ong Sai Hung  Harley Lam .svg.png.webp) Joel Arscott | 
| HCL SRFI Indian Tour – Chennai Leg  Chennai, India Men : Challenger 20 24 players - $20,000 −−−−−− Women : Challenger 10 24 players - $12,000 | 13–17 October |  Ivan Yuen 7–11, 12–10, 11–6, 5–11, 11–8 (10th PSA title) |  Mahesh Mangaonkar |  Harinder Pal Sandhu  Aditya Jagtap |  Addeen Idrakie  Angus Gillams  Henry Leung .svg.png.webp) Dimitri Steinmann | 
|  Rachel Arnold 11–1, 11–4, 6–11, 11–5 (4th PSA title) |  Wen Li Lai |  Menna Nasser  Menna Hamed |  Sunayna Kuruvilla  Aifa Azman  Jemyca Aribado  Chan Yiwen | ||
| Arnold Homes Tring Open  Tring, England Men : Challenger 20 24 players - $20,000 | 15–19 October |  Patrick Rooney 11–8, 11–4, 11–9 (4th PSA title) |  Ben Coleman |  Bernat Jaume  Daryl Selby |  Chris Simpson  Carlos Cornes  Mohamed ElSherbini  Sébastien Bonmalais | 
| Life Time Chicago Open  Vernon Hills, United States Men : Challenger 30 24 players - $30,000 | 16–20 October |  Adrian Waller 11–7, 11–4, 11–3 (8th PSA title) |  Campbell Grayson |  Shahjahan Khan  Vikram Malhotra |  Arturo Salazar .svg.png.webp) Ryan Cuskelly  Rui Soares  Chris Hanson | 
| Cleveland Skating Club Open  Shaker Heights, United States Men : Challenger 20 24 players - $24,000 |  Greg Lobban 11–8, 10–12, 11–5, 11–9 (5th PSA title) |  Victor Crouin |  Christopher Binnie  Lyell Fuller |  Alfredo Ávila  Auguste Dussourd .svg.png.webp) Nick Sachvie .svg.png.webp) Shawn Delierre | |
| 2nd Novum Energy Texas Open  Houston, United States Men : Challenger 10 24 players - $12,000 |  Nathan Lake 11–7, 11–9, 11–9 (3rd PSA title) |  Christopher Gordon |  Mazen Gamal  Leonel Cárdenas |  Jorge Gómez  Sean Conroy  Miles Jenkins  Tom Walsh | |
| Swiss Open .svg.png.webp) Uster, Switzerland Men : Challenger 10 24 players - $12,000 −−−−−− Women : WSF/PSA Satellite 16 players - $1,000 | 23–27 October | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann 3–11, 11–3, 6–11, 3–3 rtd. (6th PSA title) |  Jesús Camacho | .svg.png.webp) Shawn Delierre  Kristian Frost |  Rory Stewart  Fabien Verseille  Omar Elkattan  Carlos Cornes | 
| .svg.png.webp) Ambre Allinckx 9–11, 5–11, 11–5, 11–9, 11–8 |  Astrid Reimer-Kern | .svg.png.webp) Jasmin Ballmann  Aylin Günsav | .svg.png.webp) Cassandra Fitze .svg.png.webp) Sarah Lüdin  Taba Taghavi  Katie Cox | ||
| CIB PSA Women's World Championship  Cairo, Egypt Women : World Championship 64 players - $430,000 - Draw | 24 Oct.–1 Nov. |  Nour El Sherbini 11–4, 9–11, 11–5, 11–6 (4th World Championship title) (20th PSA title) |  Raneem El Weleily |  Nouran Gohar  Hania El Hammamy |  Camille Serme  Sarah-Jane Perry  Joelle King  Nour El Tayeb | 
| CIB Egyptian Squash Open  Cairo, Egypt Men : World Tour Platinum 48 players - $185,500 - Draw | 25 Oct.–1 Nov. |  Karim Abdel Gawad 11–6, 11–8, 11–8 (22nd PSA title) |  Ali Farag |  Joel Makin  Paul Coll |  Fares Dessouky  Marwan El Shorbagy  Daryl Selby  Baptiste Masotti | 
| 4th BTMI Barbados Open  Hastings, Barbados Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : WSF/PSA Satellite 8 players - $500 | 30 Oct.–2 Nov. | .svg.png.webp) Shawn Delierre 11–9, 6–11, 11–5, 14–12 (17th PSA title) |  Christopher Gordon |  Rui Soares  Lyell Fuller |  Alex Noakes  Ronald Palomino  Felipe Tovar  Karan Malik | 
|  Jada Smith-Padmore 11–4, 11–5, 11–3 |  Lilianna White |  Jodi Smith-Padmore  Lynn de Cambra |  Joanna Atkins  Eboni Atherley  Jahcinta Adams  Gabriella Greene | ||
| Celestino Martinez Memorial  Stanford, United States Men : Challenger 5 16 players - $6,000 |  Shahjahan Khan 8–11, 11–9, 11–5, 11–6 (3rd PSA title) |  Mario Yáñez |  Sean Conroy  Mustafa Nawar |  Mark Broekman  Josué Enríquez  Atticus Kelly  Charlie Johnson | |
| JC Women's Open .svg.png.webp) Ottawa, Canada Women : Challenger 10 16 players - $12,000 | 31 Oct.–3 Nov. | .svg.png.webp) Samantha Cornett 11–5, 11–6, 12–10 (13th PSA title) |  Farida Mohamed | .svg.png.webp) Nikki Todd  Alison Thomson |  Salma Youssef  Lily Taylor  Ineta Mackeviča  Hana Ramadan | 
November
    
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Queensland Open .svg.png.webp) Kippa-Ring, Australia Men : Challenger 5 24 players - $6,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $6,000 | 1–3 November | .svg.png.webp) Rex Hedrick 11–7, 4–11, 12–10, 11–4 (17th PSA title) |  Wong Chi Him |  Evan Williams  Ong Sai Hung | .svg.png.webp) Joseph White .svg.png.webp) Rhys Dowling  Bryan Lim Tze Kang  Darren Rahul Pragasam | 
| .svg.png.webp) Jessica Turnbull 8–11, 11–8, 11–8, 11–7 (4th PSA title) |  Vanessa Chu |  Choe Yu-ra  Ooi Kah Yan |  Lee Ji-hyun  Yee Xin Ying .svg.png.webp) Selena Shaikh  Sachika Balvani | ||
