2008 Wayne State Warriors football team
The 2008 Wayne State Warriors football team represented Wayne State University in the 2008 NCAA Division II football season. The Warriors offense scored 222 points while the defense allowed 161 points.
2008 Wayne State Warriors football | |
---|---|
Conference | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference |
Record | 8–3 (7–3 GLIAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Tom Adams Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Grand Valley State $^ | 10 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Ashland ^ | 8 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Tech | 7 | – | 3 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne State (MI) | 7 | – | 3 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saginaw Valley State | 7 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillsdale | 6 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferris State | 5 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis | 4 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | 2 | – | 8 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwood | 2 | – | 8 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Findlay | 1 | – | 9 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiffin | 1 | – | 9 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result |
---|---|---|---|
August 30 | Mercyhurst* | W 14–10 | |
September 6 | at Saginaw Valley State | University Center, MI | L 17–23 |
September 13 | Indianapolis |
| W 6–0 |
September 20 | at Findlay | Findlay, OH | W 28–7 |
September 27 | Tiffin |
| W 34–18 |
October 4 | at Ashland | Ashland, OH | L 14–41 |
October 11 | Northern Michigan |
| W 24–10 |
October 18 | at Ferris State |
| W 19–0 |
October 25 | Hillsdale |
| W 14–7 |
November 1 | at Northwood | Midland, MI | W 42–21 |
November 8 | No. 1 Grand Valley State |
| L 10–24 |
|
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.