1974 Australian Touring Car Championship
The 1974 Australian Touring Car Championship was the 15th running of the Australian Touring Car Championship. It began at Symmons Plains on 4 March 1974 and ended at Adelaide International Raceway on 9 June after eight rounds. The championship was won by Peter Brock, driving for the Marlboro Holden Dealer Team in a Holden LJ Torana GTR XU-1 and a Holden LH Torana SL/R 5000.
Drivers
The following drivers competed in the 1974 Australian Touring Car Championship.
| Sponsor | No | Cars | Driver |
|---|---|---|---|
| Marlboro Holden Dealer Team | 1 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Colin Bond |
| Zupps Holden Dealer Team | 2 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Dick Johnson |
| Phil Waters | 4 | Ford XY Falcon GTHO Phase III | Phil Waters |
| Allan Grice | 4 | Holden LH Torana SL/R 5000 | Allan Grice |
| McLeod Ford/2UW | 5 | Ford XB Falcon GT Hardtop | John Goss |
| Fred Gibson | 6 | Ford XB Falcon GT Hardtop | Fred Gibson |
| Bob Jane | 7 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Bob Jane |
| Marlboro Holden Dealer Team | 8 | Holden LJ Torana GTR XU-1 Holden LH Torana SL/R 5000 |
Peter Brock |
| Rod McRae | 9 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Rod McRae |
| Bob Forbes | 10 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Bob Forbes |
| Gary Cooke | 11 | Mazda RX-3 | Gary Cooke |
| Jim Hunter | 12 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Jim Hunter |
| Bryan Byrt Ford | 13 | Ford Escort GT1600 | Bob Holden |
| John English | 14 | Ford Escort GT1600 | John English |
| John Stoopman | 15 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | John Stoopman |
| Graeme Blanchard | 16 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Graeme Blanchard |
| Ron Hodgson Motors | 17 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Bob Morris |
| Shell | 18 | Ford XA Falcon GT Hardtop | Murray Carter |
| Gordon Dickson | 19 | Holden HQ Monaro GTS350 | Gordon Dickson |
| Tony Niovanni | 20 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Tony Niovanni |
| Kevin Kennedy | 21 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Kevin Kennedy |
| Don Holland | 24 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Don Holland |
| Graham Parsons | 25 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Graham Parsons |
| Mel Mollison | 26 | Mazda RX-3 | Mel Mollison |
| Richard Purtell | 27 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Richard Purtell |
| Neil West | 28 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Neil West |
| Ray Gulson | 29 | Alfa Romeo 2000 GTV | Ray Gulson |
| Bernie Haehnle | 30 | Mazda RX-3 | Bernie Haehnle |
| Lawrie Nelson | 32 | Chrysler Valiant Charger R/T E49 | Lawrie Nelson |
| Brut/Motorcraft/BP | 33 | Ford XB Falcon GT Hardtop | Allan Moffat |
| Ken Loughan | 34 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Ken Loughan |
| Russ McRae | 35 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Russ McRae |
| Matthew Phillip | 36 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Matthew Phillip |
| Alan Cant | 37 | Ford Escort GT1600 | Alan Cant |
| Alan Taylor | 38 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Alan Taylor |
| Tim Smith | 39 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Tim Smith |
| Graham Ryan | 41 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Graham Ryan |
| Robert Bride | 42 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Robert Bride |
| John French | 43 | Alfa Romeo 2000 GTV | John French |
| George Garth | 44 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | George Garth |
| Lyndon Arnel | 45 | Ford Escort GT1600 | Lyndon Arnel |
| Keith Henry | 49 | Morris Cooper S | Keith Henry |
| Brian Ovenden | 50 | Chrysler Valiant Charger R/T E49 | Brian Ovenden |
| John Wharton | 51 | Mazda RX-3 | John Wharton |
| Cam Richardson | 52 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Cam Richardson |
| Barry Seton | 55 | Ford Escort GT1600 | Barry Seton |
| Ron Dickson | 58 | Holden HQ Monaro GTS350 | Ron Dickson |
| Geoff Wade | 62 | Ford Escort GT1600 | Geoff Wade |
| Roger Bonhomme | 63 | Holden LC Torana GTR | Roger Bonhomme |
| Tony Watts | 64 | Morris Cooper S | Tony Watts |
| David Clement | 66 | Morris Cooper S | David Clement |
| Geoff Perry | 69 | Mazda RX-3 | Geoff Perry |
| Roger Mahoney | 74 | Ford Escort GT1600 | Roger Mahoney |
| John Millyard | 80 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | John Millyard |
| John Gifford | 81 | Morris Cooper S | John Gifford |
| John Lewis | 82 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | John Lewis |
| Milton Leslight | 85 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Milton Leslight |
| Tom Heffernan | 86 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Tom Heffernan |
| Keith Shaw | 88 | Honda Civic | Keith Shaw |
| Dean Smith | 90 | Ford Escort GT1600 | Dean Smith |
| Ray Harrison | 91 | Alfa Romeo 2000 GTV | Ray Harrison |
| Phil Brude | 92 | Morris Cooper S | Phil Brude |
| Graeme Adams | 94 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Graeme Adams |
| Peter LeFrancke | 95 | Toyota Corolla | Peter LeFrancke |
| Dennis Martin | 96 | Holden LJ Torana GTR XU-1 | Dennis Martin |
| Tony Farrell | 99 | Mazda RX-3 | Tony Farrell |
Two litre class competitors
Calendar
The 1974 Australian Touring Car Championship consisted of seven rounds.[1]
| Rd. | Race title | Circuit | City / state | Date | Winner | Team | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Symmons Plains | Symmons Plains Raceway | Launceston, Tasmania | 4 March | Peter Brock | Holden Dealer Team | |
| 2 | Calder | Calder Park Raceway | Melbourne, Victoria | 17 March | Peter Brock | Holden Dealer Team | |
| 3 | Sandown | Sandown International Raceway | Melbourne, Victoria | 7 April | Allan Moffat | Allan Moffat Racing | |
| 4 | Amaroo Park | Amaroo Park | Sydney, New South Wales | 14 April | Peter Brock | Holden Dealer Team | |
| 5 | Oran Park | Oran Park Raceway | Sydney, New South Wales | 28 April | Ray Gulson | Canberra Speed Shop | |
| Allan Moffat | Allan Moffat Racing | ||||||
| 6 | Surfers Paradise | Surfers Paradise International Raceway | Surfers Paradise, Queensland | 19 May | Peter Brock | Holden Dealer Team | |
| 7 | Adelaide | Adelaide International Raceway | Adelaide, South Australia | 9 June | Peter Brock | Holden Dealer Team |
Drivers Championship
Points were awarded 4-3-2-1 for the first four race positions, and then 9-6-4-3-2-1 for the top 6 of each class.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two litre class competitors
- Round 5 consisted of two separate races, one for over 3 litre cars and one for under 3 litre cars.
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.