1898 Geneva Covenanters football team
The 1898 Geneva Covenanters football team was an American football team that represented Geneva College as an independent during the 1898 college football season. Led by second-year head coach Ross Fiscus, Geneva compiled a record of 0–6–1.
1898 Geneva Covenanters football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 0–6–1 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 12 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Penn. | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 1 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 0 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 20 | New Castle Terrors | New Castle, PA | L 0–17 | [1] | |
October 1 | 3:00 p.m. | Pittsburgh College |
| L 5–23 | [2][3] |
October 8 | at Grove City | Grove City, PA | L 0–39 | [4] | |
October 15 | Westminster (PA) |
| L 0–17 | [5][6] | |
October 29 | Swissvale Athletic Club | Beaver Falls, PA | L 0–5 | [7] | |
November 5 | Duquesne Country and Athletic Club | L 0–68 | [8][9] | ||
November 12 | at Westminster (PA) | New Wilmington, PA | T 0–0 | [10] | |
November 19 | Grove City | Beaver Falls, PA | Cancelled | [11] | |
|
References
- "Amateur Sports". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. September 21, 1898. p. 5. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Has A Strong Team". Pittsburgh Commercial Gazette. Pittsburgh, Pennsylvania. September 29, 1898. p. 8. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Made A Good Start". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. October 2, 1898. p. 16. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Geneva Never In It". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 9, 1898. p. 7. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "A Great Contest". New Castle News. New Castle, Pennsylvania. October 12, 1898. p. 12. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Geneva Gets A Beating". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 16, 1898. p. 7. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Geneva Beaten At Home". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 30, 1898. p. 5. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Sad Day For Geneva; Bright For Duquesne". Pittsburgh Commercial Gazette. Pittsburgh, Pennsylvania. November 6, 1898. p. 8. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Another Landslide". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. November 6, 1898. p. 15. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "The Game At New Wilmington". Pittsburgh Commercial Gazette. Pittsburgh, Pennsylvania. November 13, 1898. p. 6. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Geneva Quits For The Season". Pittsburgh Commercial Gazette. Pittsburgh, Pennsylvania. November 18, 1898. p. 5. Retrieved September 21, 2021 – via Newspapers.com
.
- "Geneva Football Record Book" (PDF). Beaver Falls, Pennsylvania: Geneva College. 2021. p. 4. Retrieved September 19, 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.