Serbian Water Polo Cup
The Serbian Water polo Cup (Serbian: Куп Србије у ватерполу, Kup Srbije u vaterpolu) is the national water polo cup of Serbia. It is run by the Water polo Federation of Serbia.
| Sport | Water polo |
|---|---|
| Founded | 2006 |
| No. of teams | 8 |
| Country | |
| Continent | |
| Most recent champion(s) | Crvena zvezda (2022–23) |
| Most titles | Partizan Raiffeisen (26 titles) |
| TV partner(s) | RTS |
| Official website | waterpoloserbia.org (in Serbian) |
Winners
- 2006–07 to present: Serbian Water polo Cup
| Season | Winner | Result | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 2006–07* | Partizan Raiffeisen | 1st with 32 pts | Student |
| 2007–08 | Partizan Raiffeisen | 15–6 | Crvena zvezda |
| 2008–09 | Partizan Raiffeisen | 10–7 | Vojvodina OTP |
| 2009–10 | Partizan Raiffeisen | 8–4 | Vojvodina |
| 2010–11 | Partizan Raiffeisen | 11–8 | Vojvodina |
| 2011–12 | Partizan Raiffeisen | 12–7 | Crvena zvezda VET |
| 2012–13 | Crvena zvezda | 9–8 | Partizan Raiffeisen |
| 2013–14 | Crvena zvezda | 12–11 | Radnički Kragujevac Kon Tiki |
| 2014–15 | Radnički Kragujevac Kon Tiki | 5–4 | Partizan Raiffeisen |
| 2015–16 | Partizan Raiffeisen | 11–9 | Radnički Kragujevac Kon Tiki |
| 2016–17 | Partizan Raiffeisen | 8–5 | Crvena zvezda |
| 2017–18 | Partizan Raiffeisen | 6–5 | Šabac |
| 2018–19 | Šabac | 10–9 | Radnički Kragujevac |
| 2019–20 | Radnički Kragujevac | 10–8 | Šabac |
| 2020–21 | Crvena zvezda | 13–12 | Radnički Kragujevac |
| 2021–22 | Radnički Kragujevac | 11–9 | Novi Beograd |
| 2022–23 | Crvena zvezda | 11–10 | Novi Beograd |
*The 2006–07 season in Water polo Cup of Serbia were played without playoff phase.
Performance by club
| Club | Titles | Years won | Runner-up | Years Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| Partizan | 9 |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 | 2 | 2013, 2015 |
| Crvena zvezda | 4 |
2013, 2014, 2021, 2023 | 3 | 2008, 2012, 2017 |
| Radnički | 3 |
2015, 2020, 2022 | 4 | 2014, 2016, 2019, 2021 |
| Šabac | 1 |
2019 | 2 | 2018, 2020 |
| Vojvodina | 0 |
3 | 2009, 2010, 2011 | |
| Novi Beograd | 0 |
2 | 2022, 2023 | |
| Banjica | 0 |
1 | 2007 |
See also
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.