Koki (kickboxer)
Koki (晃貴) is a Japanese kickboxer, currently signed with K-1, where he is the former Krush Bantamweight champion.[1]
Koki | |
---|---|
Born | Koki Tomimura 富村晃貴 March 27, 1998 Tottori Prefecture, Japan |
Nationality | Japanese |
Height | 160 cm (5 ft 3 in) |
Weight | 55.0 kg (121.3 lb; 8.66 st) |
Division | Flyweight |
Style | Kickboxing |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Tokyo, Japan |
Team | KREST |
Years active | 2015 - present |
Kickboxing record | |
Total | 22 |
Wins | 12 |
By knockout | 4 |
Losses | 9 |
By knockout | 4 |
No contests | 1 |
Kickboxing career
Koki made his professional debut against Shun in September 2015, winning the fight by knockout. He would win his next fight against Tsubasa Hirano as well, by unanimous decision.[2] He suffered his first loss at Krush 72, losing to Akihiro Kaneko by a third-round knockout.[3]
He rebounded with a first round TKO of Reiji Kasami at Khaos 2,[4] This victory was followed by losses to Aoshi and Junya Weerasakreck, as well as a draw with Naoya Otada.[5]
After this bad run of form, Koki won his next three fights against Yuta Kuwata, Taisuke Degai and Shuto Hagiwara, all by decision. He was then scheduled to fight a rematch with Junya Weerasakreck for the Krush Bantamweight title.[6] Koki won the fight by unanimous decision.[7] For his first title defense, Koki faced Junki Sasaki. Sasaki won the fight by unanimous decision.[8]
In his first fight, post title reign, Koki was scheduled to fight Begin Yoshioka. Yoshioka won the fight by unanimous decision.[9] He won his next fight against Toma Kuroda by an extra round decision, before losing to Kazuki Miburo by split decision.[10]
Koki was scheduled to fight a rematch with Akihiro Kaneko at K-1 World GP 2021: Yokohamatsuri on September 20, 2021.[11] He lost the fight by a first-round technical knockout.[12]
Koki was booked to face Takaya Ogura at Krush 135 on March 26, 2022.[13] He won the fight by majority decision, with scores of 28–27, 28–28 and 28–27.[14]
Koki faced Chikara Iwao at K-1 World GP 2023 on July 17, 2023.[15]
Professional kickboxing record
12 Wins (4 (T)KO's), 9 Losses, 0 Draw, 1 No Contest | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-17 | Loss | Chikara Iwao | K-1 World GP 2023 | Tokyo, Japan | KO (Body punches) | 1 | 1:45 | |
2023-03-25 | Win | Ikko | Krush 147 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 1 | 2:13 | |
2022-03-26 | Win | Takaya Ogura | Krush 135 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2021-09-20 | Loss | Akihiro Kaneko | K-1 World GP 2021: Yokohamatsuri | Yokohama, Japan | TKO (Three knockdowns) | 1 | 2:35 | |
2021-05-30 | Win | Yuto Kuroda | Krush.125 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Split) | 3 | 3:00 | |
2021-02-27 | Win | Aoi Noda | Krush 122 | Tokyo, Japan | TKO (Right Cross) | 2 | ||
2020-11-03 | Loss | Kazuki Miburo | K-1 World GP 2020 in Fukuoka | Fukuoka, Japan | Decision (Split) | 3 | 3:00 | |
2020-06-28 | Win | Toma Kuroda | Krush 115 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2020-03-28 | Loss | Begin Yoshioka | Krush.112 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-11-08 | Loss | Junki Sasaki | Krush.107 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
Lost the Krush Bantamweight -53kg title. | ||||||||
2019-06-30 | Loss | Samvel Babayan | K-1 World GP 2019: Super Bantamweight World Tournament, Quarter Finals | Saitama, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2019-04-19 | Win | Junya Weerasakreck | Krush 100 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
Wins the Krush Bantamweight -53kg title. | ||||||||
2019-01-26 | Win | Shuto Hagiwara | Krush.97 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2018-09-30 | Win | Taisuke Degai | Krush.93 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2018-06-30 | Win | Yuta Kuwata | Krush.89 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2018-04-22 | Loss | Junya Weerasakreck | Krush.87 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2018-01-27 | NC | Naoya Otada | Krush.84 | Tokyo, Japan | No Contest (doctor stop) | 1 | ||
2017-08-20 | Loss | Aoshi | Krush.79 | Nagoya, Japan | KO (Punches) | 2 | 2:01 | |
2017-05-13 | Win | Reiji Kasami | KHAOS.2 | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 1 | 2:53 | |
2017-01-15 | Loss | Akihiro Kaneko | Krush.72 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 3 | 2:00 | |
2015-12-12 | Win | Tsubasa Hirano | J-NEXUS 2015~DAY~ | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2015-09-20 | Win | Shun | Japan Kickboxing Innovation | Okayama, Japan | KO | |||
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-22 | Win | Kyosuke Yamazaki | NEXT LEVEL Shikoku 15 | Shikoku, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2014-10-19 | Loss | Taito Gunji | 2nd K-1 Amateur Challenge 2014, B-class -55kg Tournament Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 1 | 2:00 | |
2014-07-21 | Loss | Issei ichiki | 1st K-1 Amateur Challenge 2014, B-class -55kg Tournament Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 1 | 2:00 | |
2014-07-21 | Win | Takehiko Tanigawa | 1st K-1 Amateur Challenge 2014, B-class -55kg Tournament Quarter Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 1 | 2:00 | |
2014-02-23 | Win | Yuta Takahashi | NEXT LEVEL Shikoku 12 | Shikoku, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2014-02-02 | Win | Yusuke Nakajima | KAKUMEI Kickboxing | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
See also
References
- "晃貴". k-1.co.jp. Retrieved 27 December 2020.
- "【J-NETWORK】KO率80%超の武来安が王者・木村秀和を撃破". efight.jp. Retrieved 27 December 2020.
- "ヘウヘスV、ピケオー防衛 Krush結果一覧". nikkansports.com. Retrieved 27 December 2020.
- "「KHAOS.2」一夜明け会見". tokyoheadline.com. Retrieved 27 December 2020.
- "【Krush】2階級制覇王者・隼也ウィラサクレックがレベルの高さを見せ付け完勝". efight.jp. Retrieved 27 December 2020.
- "K-1 4.19 後楽園ホール:晃貴、隼也ウィラサクレックにリベンジし6.30 両国のスーパー・バンタム級トーナメント出場権獲得". boutreview.com. Retrieved 27 December 2020.
- "【KRUSH】武尊の後輩・晃貴がリベンジ&初防衛に成功、K-1トーナメント出場権も獲得". gonkaku.jp. Retrieved 27 December 2020.
- "K-1 Krush Fight 107 Results: Sasaki Dethrones Koki". combatpress.com. Retrieved 27 December 2020.
- "【Krush】4度のダウンを奪って前王者に圧勝した吉岡ビギン「ベルトを獲ってその後にはK-1に行きたい」". gonkaku.jp. Retrieved 27 December 2020.
- "K-1 World GP 2020 Japan Results: K-Jee Unseats Karimian, Kotomi Edges KANA". combatpress.com. Retrieved 27 December 2020.
- "【K-1】谷山俊樹が4年半ぶりの参戦で篠原悠人と対戦、金子晃大と晃貴が4年8カ月ぶり再戦、7連勝の龍華は強打者・蓮實光と初対決". news.yahoo.co.jp. Retrieved 31 July 2021.
- "【K-1】金子晃大が戦慄の飛びヒザ蹴りKO!晃貴を返り討ち". news.yahoo.co.jp. Retrieved 20 September 2021.
- "【Krush】壬生狼一輝が池田幸司の挑戦を受けての初防衛戦、"流血のマドンナ"鈴木万李弥の初参戦決定". gonkaku.jp. Retrieved 12 January 2022.
- "【Krush】ダウン応酬の大激闘を制した晃貴「KO勝ちする予定でしたがなかなか人は倒れないですね」". news.yahoo.co.jp. Retrieved 27 March 2022.
- "【K-1】武居由樹が天才と認める初参戦の岩尾力「ド派手なKOしたい」、武尊の弟分・晃貴は「会場を沸かせて勝つ」". gonkaku.jp. Retrieved 25 May 2023.
- "【KRUSH】武尊の後輩・晃貴がリベンジ&初防衛に成功、K-1トーナメント出場権も獲得". ゴング格闘技 - GONKAKU.