Daiyūzan Line
The Daiyūzan Line (大雄山線, Daiyūzan-sen) is a commuter railway line in Kanagawa Prefecture, Japan, operated by the private railway operator Izuhakone Railway. The line connects Odawara Station in the city of Odawara with the Daiyūzan Station in the city of Minamiashigara.
Daiyūzan Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 大雄山線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Izuhakone Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kanto region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 9.6 km (6.0 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC overhead catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stations
No. | Station | Japanese | Distance (km) | Distance (km from Odawara) | Transfers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
ID01 | Odawara | 小田原 | - | 0.0 | Odawara, Kanagawa | |
ID02 | Midorichō | 緑町 | 0.4 | 0.4 | ||
ID03 | Isaida | 井細田 | 1.0 | 1.4 | ||
ID04 | Gohyakurakan | 五百羅漢 | 0.9 | 2.3 | ||
ID05 | Anabe | 穴部 | 0.8 | 3.1 | ||
ID06 | Iidaoka | 飯田岡 | 1.2 | 4.3 | ||
ID07 | Sagami-Numata | 相模沼田 | 0.7 | 5.0 | Minamiashigara, Kanagawa | |
ID08 | Iwahara | 岩原 | 1.0 | 6.0 | ||
ID09 | Tsukahara | 塚原 | 0.3 | 6.3 | ||
ID10 | Wadagahara | 和田河原 | 1.9 | 8.2 | ||
ID11 | Fujifilm-Mae | 富士フイルム前 | 0.9 | 9.1 | ||
ID12 | Daiyūzan | 大雄山 | 0.5 | 9.6 |
Rolling stock
As of April 1, 2016, the line is operated using a fleet of seven three-car 5000 series electric multiple unit (EMU) trainsets.[1]
History
The line opened on October 15, 1925, as the Daiyūzan Railway, between Kari-Odawara Station (仮小田原駅) and Daiyūzan Station, with a track gauge of 1,067 mm (3 ft 6 in) and an overhead power supply of 600 V.[2] The terminus of the line was moved from Kari-Odawara to Shin-Odawara Station (新小田原駅), close to the present-day Midorichō Station on April 10, 1927, and finally to Odawara Station on June 16, 1935.[2] The Daiyūzan Line was merged with the Sunzu Line on August 23, 1941, and became part of the Izuhakone Railway from June 1, 1957.[2] From November 25, 1976, the power rating on the line was raised from 600 volts to 1,500 volts.[2] Automatic ticket gates were installed on all stations by 2003, and were upgraded to accept both the Suica and PASMO IC Card systems by March 2007.[2]
See also
References
- Harris, Ken and Clarke, Jackie. Jane's World Railways 2008-2009. Jane's Information Group (2008). ISBN 0-7106-2861-7
- 私鉄車両編成表 2016 [Private Railway Rolling Stock Formations - 2016] (in Japanese). Japan: Kotsu Shimbunsha. July 25, 2016. p. 87. ISBN 978-4-330-70116-5.
- Terada, Hirokazu (January 19, 2013). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways] (in Japanese). Japan: Neko Publishing. p. 248. ISBN 978-4-7770-1336-4.
External links
- Official website (in Japanese)