2021 ISA World Surfing Games
The 2021 ISA World Surfing Games took place across the La Bocana and El Sunzal waves at Surf City in El Salvador, from 29 May to 6 June 2021. The event was originally scheduled to be held from 9 to 17 May 2020 but was postponed due to the COVID-19 pandemic. The event was organised by the International Surfing Association (ISA).[1][2][3][4]
2021 ISA World Surfing Games | |
---|---|
Venue | La Bocana and El Sunzal |
Location | Surf City, El Salvador |
Date | 29 May – 6 June 2021 |
Medal summary
Medallists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | Joan Duru![]() |
Kanoa Igarashi![]() |
Jérémy Florès![]() |
Women | Sally Fitzgibbons![]() |
Yolanda Sequeira![]() |
Teresa Bonvalot![]() |
Team Points | ![]() Michel Bourez Joan Duru Jérémy Florès Pauline Ado Cannelle Bulard Vahiné Fierro |
![]() Kanoa Igarashi Shun Murakami Hiroto Ohhara Mahina Maeda Shino Matsuda Amuro Tsuzuki |
![]() Miguel Blanco Frederico Morais Vasco Ribeiro Teresa Bonvalot Carolina Mendes Yolanda Sequeira |
Medal table
* Host nation (El Salvador)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totals (4 entries) | 3 | 3 | 3 | 9 |
Participating nations
Afghanistan
Algeria
American Samoa
Argentina
Australia
Barbados
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Chinese Taipei
Colombia
Costa Rica
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
France
Germany
Great Britain
Greece
Guatemala
Hungary
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Panama
Peru
Philippines
Portugal
Puerto Rico
- Russian Surfing Federation
Senegal
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
US Virgin Islands
Ukraine
United States
Uruguay
Venezuela
Results
Place | Country | Name | Points Earned |
1 | ![]() |
Joan Duru | 1000 |
2 | ![]() |
Kanoa Igarashi | 860 |
3 | ![]() |
Jeremy Flores | 730 |
4 | ![]() |
Hiroto Ohhara | 670 |
5 | ![]() |
Leon Glatzer | 610 |
6 | ![]() |
Shun Murakami | 583 |
7 | ![]() |
Lucca Mesinas | 555 |
8 | ![]() |
Miguel Tudela | 528 |
9 | ![]() |
Manuel Selman | 500 |
9 | ![]() |
I Ketut Agus Aditya Putra | 500 |
11 | ![]() |
Vasco Ribeiro | 475 |
11 | ![]() |
Owen Wright | 475 |
13 | ![]() |
Aritz Aranburu | 450 |
13 | ![]() |
Bryan Perez | 450 |
13 | ![]() |
Matt McGillivray | 450 |
16 | ![]() |
Isauro Elizondo | 413 |
16 | ![]() |
Julian Wilson | 413 |
16 | ![]() |
Michel Bourez | 413 |
19 | ![]() |
Noé Mar McGonagle | 390 |
19 | ![]() |
Francisco Bellorin | 390 |
19 | ![]() |
Leonardo Fioravanti | 390 |
22 | ![]() |
Ryan Huckabee | 375 |
22 | ![]() |
Ramzi Boukhiam | 375 |
22 | ![]() |
Alonso Correa | 375 |
25 | ![]() |
Luke Dillon | 360 |
25 | ![]() |
Italo Ferreira | 360 |
25 | ![]() |
Yoni Klein | 360 |
25 | ![]() |
Rio Waida | 360 |
25 | ![]() |
Alan Cleland | 360 |
25 | ![]() |
Ítalo Ferreira | 360 |
31 | ![]() |
Jhony Corzo | 330 |
31 | ![]() |
Frederico Morais | 330 |
31 | ![]() |
Miguel Blanco | 330 |
31 | ![]() |
Jose Ignacio Gundesen | 330 |
31 | ![]() |
Tao Rodriguez | 330 |
31 | ![]() |
Dwight Pastrana | 330 |
37 | ![]() |
Joshua Burke | 300 |
37 | ![]() |
Dylan Southworth | 300 |
37 | ![]() |
Jonathan Zambrano | 300 |
37 | ![]() |
Dylan Groen | 300 |
37 | ![]() |
Stanley Norman | 300 |
37 | ![]() |
Cesar Amador | 300 |
37 | ![]() |
Shane Campbell | 300 |
37 | ![]() |
Kian Martin | 300 |
37 | ![]() |
Guillermo Satt | 300 |
46 | ![]() |
Jonathan Gonzalez | 255 |
46 | ![]() |
Cody Young | 255 |
46 | ![]() |
Leandro Usuna | 255 |
46 | ![]() |
John Mark Tokong | 255 |
46 | ![]() |
Oney Anwar | 255 |
46 | ![]() |
Gearoid McDaid | 255 |
46 | ![]() |
Filipe Toledo | 255 |
46 | ![]() |
Aboubakr Bouaouda | 255 |
46 | ![]() |
Selyann Zouhir | 255 |
55 | ![]() |
Elishama Beckford | 210 |
55 | ![]() |
Dimitri Poulos | 210 |
55 | ![]() |
Anthony Fillingim | 210 |
55 | ![]() |
Carlos Muñóz | 210 |
55 | ![]() |
Jean Gonzalez | 210 |
55 | ![]() |
Ryan Callinan | 210 |
55 | ![]() |
Marlon Lipke | 210 |
55 | ![]() |
Remi Petersen | 210 |
55 | ![]() |
Marco Giorgi | 210 |
64 | ![]() |
Ricardo Delgado | 165 |
64 | ![]() |
Giorgio Gomez | 165 |
64 | ![]() |
Maximiliano Cross | 165 |
64 | ![]() |
Tom Boelsma | 165 |
64 | ![]() |
Jose Lopez | 165 |
64 | ![]() |
Cristian Portelli | 165 |
64 | ![]() |
Liam Wilson | 165 |
64 | ![]() |
Sebastian Olarte | 165 |
64 | ![]() |
Andy Criere | 165 |
73 | ![]() |
Porfirio Miranda | 144 |
73 | ![]() |
Angelo Bonomelli | 144 |
73 | ![]() |
Bruce Mackie | 144 |
73 | ![]() |
Kaspar Hamminga | 144 |
73 | ![]() |
Lucas Madrid | 144 |
73 | ![]() |
Jefferson Tascon | 144 |
73 | ![]() |
Elton Sanchez | 144 |
73 | ![]() |
Greyson Grant | 144 |
73 | ![]() |
Michael Zaugg | 144 |
73 | ![]() |
Rafael Pereira | 144 |
73 | ![]() |
Edito Alcala Jr | 144 |
73 | ![]() |
Élder Vega | 144 |
73 | ![]() |
Israel Barona | 144 |
73 | ![]() |
Kalum Temple | 144 |
73 | ![]() |
Rogelio Esquievel Jr | 144 |
73 | ![]() |
Che Allan | 144 |
73 | ![]() |
Taj Lindblad | 144 |
73 | ![]() |
Jack Verbraeken | 144 |
91 | ![]() |
Jon Gazi | 108 |
91 | ![]() |
Manny Valentín | 108 |
91 | ![]() |
Eithan Osborne | 108 |
91 | ![]() |
Tom Rezvan | 108 |
91 | ![]() |
Assane Mbengue | 108 |
91 | ![]() |
Iaroslav Dombrovskyi | 108 |
91 | ![]() |
Rory Tuohy | 108 |
91 | ![]() |
Cristian Padilla | 108 |
91 | ![]() |
Oliver Hartkopp | 108 |
91 | ![]() |
Dimitri Papavassiliou | 108 |
91 | ![]() |
Jackson Obando | 108 |
91 | ![]() |
Gabriel Medina | 108 |
91 | ![]() |
Ido Arkin | 108 |
91 | ![]() |
Dean Vandewalle | 108 |
91 | ![]() |
Garren Pryce | 108 |
91 | ![]() |
Nikita Avdeev | 108 |
91 | ![]() |
Cherif Fall | 108 |
91 | ![]() |
Carlos Goncalves | 108 |
109 | ![]() |
Matisse Verworst | 81 |
109 | ![]() |
Fantin Habashi | 81 |
109 | ![]() |
Sergey Rasshivaev | 81 |
109 | ![]() |
Carlos Escobar | 81 |
109 | ![]() |
Ming-Jang Liu | 81 |
109 | ![]() |
Afridun Amu | 81 |
109 | ![]() |
Christoffer Holler | 81 |
109 | ![]() |
Perry Siganos | 81 |
109 | ![]() |
Harry Cromwell | 81 |
109 | ![]() |
Edoardo Papa | 81 |
109 | ![]() |
Egor Volkov | 81 |
109 | ![]() |
Saori Perez | 81 |
109 | ![]() |
Anderson Tascon | 81 |
109 | ![]() |
Tunc Ucyildiz | 81 |
109 | ![]() |
Jose Marroquin | 81 |
109 | ![]() |
Salar Gheysari | 81 |
109 | ![]() |
Swen Zaugg | 81 |
109 | ![]() |
Gergely Balogh | 81 |
127 | ![]() |
Icah Wilmot | 63 |
127 | ![]() |
Vasyl Kordysh | 63 |
127 | ![]() |
Yasin Pehlivan | 63 |
127 | ![]() |
Oisin Campbell | 63 |
127 | ![]() |
Tommy Gibney | 63 |
127 | ![]() |
Lucas Bay | 63 |
127 | ![]() |
Sidy Camara | 63 |
127 | ![]() |
Leandro Castillo | 63 |
127 | ![]() |
Samuel Arenivar | 63 |
Place | Point | Name NOC | Place |
1 | ![]() |
Sally Fitzgibbons | 1000 |
2 | ![]() |
Yolanda Sequeira | 860 |
3 | ![]() |
Teresa Bonvalot | 730 |
4 | ![]() |
Daniella Rosas | 670 |
5 | ![]() |
Leilani McGonagle | 610 |
6 | ![]() |
Pauline Ado | 583 |
7 | ![]() |
Alyssa Spencer | 555 |
8 | ![]() |
Mahina Maeda | 528 |
9 | ![]() |
Amuro Tsuzuki | 500 |
9 | ![]() |
Vahiné Fierro | 500 |
11 | ![]() |
Lucia Indurain | 475 |
11 | ![]() |
Paige Hareb | 475 |
13 | ![]() |
Bethany Zelasko | 450 |
13 | ![]() |
Delfina Morosini | 450 |
15 | ![]() |
Anat Lelior | 425 |
15 | ![]() |
Stephanie Gilmore | 425 |
17 | ![]() |
Candelaria Resano | 400 |
17 | ![]() |
Noah Klapp | 400 |
17 | ![]() |
Taina Angel Izquierdo | 400 |
17 | ![]() |
Carolina Mendes | 400 |
21 | ![]() |
Estela López | 380 |
21 | ![]() |
Rachel Presti | 380 |
21 | ![]() |
Melanie Giunta | 380 |
21 | ![]() |
Lorena Fica | 380 |
25 | ![]() |
Ariane Ochoa | 360 |
25 | ![]() |
Nilbie Blancada | 360 |
25 | ![]() |
Claire Bevilacqua | 360 |
25 | ![]() |
Ellie Turner | 360 |
29 | ![]() |
Paige Alms | 340 |
29 | ![]() |
Cannelle Bulard | 340 |
29 | ![]() |
Shelby Detmers | 340 |
29 | ![]() |
Saffi Vette | 340 |
33 | ![]() |
Lucy Campbell | 320 |
33 | ![]() |
Emily Gussoni | 320 |
33 | ![]() |
Enilda Alonso | 320 |
33 | ![]() |
Ornela Pellizzari | 320 |
33 | ![]() |
Camilla Kemp | 320 |
33 | ![]() |
Valentina Resano | 320 |
33 | ![]() |
Nadia Erostarbe | 320 |
33 | ![]() |
Chelsea Tuach | 320 |
41 | ![]() |
Asaya Brusa | 280 |
41 | ![]() |
Kailani Johnson | 280 |
41 | ![]() |
Leticia Canales | 280 |
41 | ![]() |
Giada Legati | 280 |
41 | ![]() |
Josefina Ane | 280 |
41 | ![]() |
Shino Matsuda | 280 |
41 | ![]() |
Faviola Alcalá | 280 |
41 | ![]() |
Marcela Machado | 280 |
49 | ![]() |
Noa Lelior | 240 |
49 | ![]() |
Génesis Borja | 240 |
49 | ![]() |
Isabella Gomez | 240 |
49 | ![]() |
Sofia Mulanovich | 240 |
49 | ![]() |
Mathea Olin | 240 |
49 | ![]() |
Jessica Anderson | 240 |
49 | ![]() |
Mirna Boelsma | 240 |
49 | ![]() |
Advah Bar Sade | 240 |
57 | ![]() |
Margarita Conde | 200 |
57 | ![]() |
Havanna Cabrero | 200 |
57 | ![]() |
Emily Currie | 200 |
57 | ![]() |
Dominic Barona | 200 |
57 | ![]() |
Brenda Alvarez | 200 |
57 | ![]() |
Daisy Valdez | 200 |
57 | ![]() |
Lilias Tebbai | 200 |
57 | ![]() |
Eva Luna Woodland | 200 |
65 | ![]() |
Dominga Valdes | 160 |
65 | ![]() |
Susana Berrezueta | 160 |
65 | ![]() |
Dhea Natasya | 160 |
65 | ![]() |
Summer Sívori | 160 |
65 | ![]() |
Maria Torrealba | 160 |
65 | ![]() |
Rosaura Alvarez | 160 |
65 | ![]() |
Alicia Martinet | 160 |
65 | ![]() |
Vanessa Cortez | 160 |
65 | ![]() |
Evelin Centeno | 160 |
65 | ![]() |
Fabienne Sutter | 160 |
65 | ![]() |
Rheanna Rosenbaum | 160 |
65 | ![]() |
Rosanny Alvarez | 160 |
65 | ![]() |
Chelsea Roett | 160 |
65 | ![]() |
Lucille Jarrard | 160 |
65 | ![]() |
Sofia Alfonso | 160 |
65 | ![]() |
Julia Van Rooij | 160 |
81 | ![]() |
Carissa Moore | 128 |
81 | ![]() |
Angelina Decesare | 128 |
81 | ![]() |
Caroline Marks | 128 |
81 | ![]() |
Emmy Wilén | 128 |
81 | ![]() |
Katinka Thane Soerensen | 128 |
81 | ![]() |
Régine Ruppol | 128 |
81 | ![]() |
Fanny Bühlmann | 128 |
81 | ![]() |
Isabella Goodwin | 128 |
81 | ![]() |
Brisa Hennessy | 128 |
81 | ![]() |
Tatiana Weston-Webb | 128 |
81 | Russian Surfing Federation | Elena Bolysova | 128 |
81 | ![]() |
Gabrielle Gittens | 128 |
81 | ![]() |
Vea Estrellado | 128 |
81 | Russian Surfing Federation | Anna Chudnenko | 128 |
81 | ![]() |
Imane Signate | 128 |
81 | ![]() |
Yun-Jung Chung | 128 |
97 | ![]() |
Tiziana Billy Prem | 96 |
97 | ![]() |
Mia Calderón | 96 |
97 | ![]() |
Feliz Astacio | 96 |
97 | ![]() |
Barbara Sandoval | 96 |
97 | ![]() |
Camille Kindt | 96 |
97 | ![]() |
Ayesha Garvey | 96 |
97 | ![]() |
Andrea Vlieg | 96 |
97 | ![]() |
Elim Beckford | 96 |
97 | ![]() |
Aleyna Hadimoglu | 96 |
97 | ![]() |
Imani Wilmot | 96 |
97 | ![]() |
Anne Sofie Andersen | 96 |
97 | ![]() |
Urzala Weis | 96 |
97 | ![]() |
Sanna Hörvallius | 96 |
97 | ![]() |
Karin Lone | 96 |
97 | ![]() |
Ozlem Ada | 96 |
97 | ![]() |
Maxima Resano | 96 |
113 | ![]() |
Joan Marie Bobea | 77 |
113 | Russian Surfing Federation | Tatiana Dudova | 77 |
113 | ![]() |
Grace Doyle | 77 |
113 | ![]() |
Mille Kristensen | 77 |
113 | ![]() |
Deva Pérez Orviz | 77 |
113 | ![]() |
Anastasiia Temirbek | 77 |
113 | ![]() |
Júlia Santos | 77 |
Olympic qualification
The event contributed towards qualification for the 2020 Olympics in Tokyo, where surfing will make its debut as an Olympic sport. The top five eligible men and top seven eligible women who had not already qualified via the 2019 World Surf League qualified for the Olympics, subject to a maximum of two surfers per National Olympic Committee in each of the men's and women's events.[8]
- Men's
- Women's
References
- "El Salvador Selected to Host Historic Edition of 2020 ISA World Surfing Games". International Surfing Association. Archived from the original on 18 January 2020. Retrieved 18 January 2020.
- "ISA Postpones Surf City El Salvador World Surfing Games Until Further Notice". International Surfing Association. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 3 April 2020.
- "ISA Announces Postponement of World Surfing Games to May 2021". International Surfing Association. Archived from the original on 27 September 2020. Retrieved 1 August 2020.
- "ISA Announces New Dates for 2021 World Surfing Games". International Surfing Association. Archived from the original on 22 March 2021. Retrieved 12 February 2021.
- "2021 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games / Final Results" (PDF). ISA Surf. Retrieved 6 June 2021.
- "51 Nations to Compete for Olympic Qualification in El Salvador". International Surfing Association. 22 May 2021. Retrieved 25 May 2021.
- "ISA World Surfing Games Final Results" (PDF). International Surfing Association. Archived (PDF) from the original on 2021-06-06.
- "Qualifying for Tokyo 2020: How does it work?". ISA. Retrieved 18 January 2020.