2007 Missouri Valley Conference men's soccer season
The 2007 Missouri Valley Conference men's soccer season was the 17th season of men's varsity soccer in the conference.
Season | 2007 |
---|---|
Champions | Creighton |
MVC Tourney Winner | Bradley |
To NCAA Tournament |
|
← 2006 2008 → |
The 2007 Missouri Valley Conference Men's Soccer Tournament was hosted by Creighton and won by Bradley.
Teams
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Creighton | 4 | – | 0 | – | 2 | 12 | – | 3 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Bradley † | 4 | – | 0 | – | 2 | 16 | – | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville | 3 | – | 3 | – | 0 | 10 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 2 | – | 2 | – | 2 | 9 | – | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Illinois | 2 | – | 3 | – | 1 | 12 | – | 6 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri State | 1 | – | 3 | – | 2 | 6 | – | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky | 0 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 12 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2007 MVC Tournament winner As of December 11, 2007 Rankings from NSCAA |
MVC Tournament
See also
- Missouri Valley Conference
- Missouri Valley Conference men's soccer tournament
- 2007 NCAA Division I men's soccer season
- 2007 in American soccer
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.