1907–08 Georgetown Hoyas men's basketball team
The 1907–08 Georgetown Hoyas men's basketball team represented Georgetown University during the 1907-08 Intercollegiate Athletic Association of the United States college basketball season. Maurice Joyce coached the team in his first season as head coach.[1] Georgetown was an independent and played its home games at the Convention Hall at 5th and K Streets NW in downtown Washington, D.C.[2]
1907–08 Georgetown Hoyas men's basketball | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–1 |
Head coach |
|
Captain | Richard Downey (1st year) |
Home arena | Convention Hall |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegheny | – | – | 12 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | – | 12 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 9 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | – | 24 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | – | – | 8 | – | 1 | .889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | – | – | 6 | – | 1 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | – | 6 | – | 1 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | – | 18 | – | 3 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | – | 5 | – | 1 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 5 | – | 1 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | – | 12 | – | 3 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | – | 10 | – | 3 | .769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 10 | – | 3 | .769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 9 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | – | – | 15 | – | 5 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 12 | – | 4 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 6 | – | 2 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | – | 11 | – | 4 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | – | 8 | – | 3 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 10 | – | 4 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigham Young | – | – | 4 | – | 2 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 12 | – | 6 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley | – | – | 9 | – | 5 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | – | 7 | – | 4 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | – | 7 | – | 4 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | – | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota State | – | – | 6 | – | 4 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York University | – | – | 7 | – | 5 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | – | 11 | – | 8 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | – | – | 4 | – | 3 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | – | 4 | – | 4 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | – | – | 6 | – | 6 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | – | 4 | – | 4 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | – | – | 5 | – | 5 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 2 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara | – | – | 6 | – | 6 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | – | – | 8 | – | 8 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | – | – | 5 | – | 5 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 8 | – | 9 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | – | 8 | – | 9 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | – | – | 5 | – | 6 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | – | – | 5 | – | 6 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | – | 7 | – | 9 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | – | – | 6 | – | 9 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | – | – | 2 | – | 3 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | – | – | 2 | – | 3 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | – | 2 | – | 3 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | – | 1 | – | 2 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's (NY) | – | – | 4 | – | 8 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 3 | – | 7 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | – | 2 | – | 6 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 1 | – | 4 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | – | 1 | – | 12 | .077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 0 | – | 8 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Joyce had introduced the new sport of basketball to Washington, D.C., in 1892 – the year after its invention by James Naismith – and had fostered its development there over the next 15 years as Director of Physical Education at the Carroll Institute. In the autumn of 1906, Georgetown had hired him as its athletic director with an eye toward developing a men's basketball program at the school, and he had founded the program late that year, in time to field Georgetown's first team in the 1906-07 season. That team had had no coach, relying instead on an elected student manager to provide leadership, monitor the team's finances, and schedule games and practices – roles now performed by the school's athletic department and coach. For Georgetown's second season in 1907-08, Joyce formally became the team's first head coach, although this did not diminish the role of the student manager, who continued in his duties; rather, the head coach acted as a teacher and faculty advisor, available to provide advice to the players during games rather than lead the team on the court. It was not until the late 1920s that the modern role of the head coach as in-game leader emerged.[1][3]
Season recap
During its inaugural season in 1906-07, Georgetown had played only four games, three of them against George Washington. George Washington had won two of the three games, led by center Fred Rice. When George Washington decided not to field a basketball team for the 1907-08 season, Joyce convinced Rice to enroll in Georgetown University Law School and play for the Hoyas in 1907-08.[4][3]
In a low-scoring era, Rice got off to a spectacular start with his new team, scoring 20 or more points in four of his first seven games. Starting all seven games he played, he had no free-throw attempts, but he scored 52 field goals, giving him 104 points and an average of 14.9 points per game; only one other Georgetown player would equal his per-game scoring average in the next 35 years.[4] Rice would star for Georgetown for two more seasons before graduating from the Law School.[4][3]
Considered the first great team in Georgetown men's basketball history,[3] the 1907-08 squad won its first five games before losing an exhibition game to Rutgers and suffering its only regular-season loss to a Pennsylvania team that went 23-4 for the year. The Hoyas finished the season with a record of 5-1 and won the mythical "Champions of the South" title for the year.[4][3]
Roster
Name | Height | Weight (lbs.) | Position | Class | Hometown | Previous Team(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
George Colliflower | N/A | N/A | G | Grad. Stud. | Washington, DC, U.S. | Georgetown Preparatory School (North Bethesda, MD) |
James Colliflower | N/A | N/A | F | Grad. Stud. | Washington, DC, U.S. | Georgetown Preparatory School (North Bethesda, MD) |
John Crogan | N/A | N/A | F | Fr. | Washington, DC, U.S. | N/A |
Richard Downey | N/A | N/A | C | Grad. Stud. | N/A | N/A |
Bill Rice | N/A | N/A | G | Grad. Stud. | Kingston, NY, U.S. | N/A |
Fred Rice | N/A | N/A | C | Grad. Stud. | Washington, DC, U.S. | George Washington University |
1907–08 schedule and results
Date time, TV |
Opponent | Result | Record | Site city, state | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | |||||||||||
Wed., Dec. 18, 1907 no, no |
vs. Maryland | W 58–3 | 1-0 |
Carroll Institute Washington, DC | |||||||
Fri., Dec. 20, 1907 no, no |
Columbia | W 22–18 | 2-0 |
Convention Hall Washington, DC | |||||||
Sat., Jan. 11, 1908 no, no |
William & Mary | W 62–8 | exhibition |
Convention Hall Washington, DC | |||||||
Sat., Jan. 18, 1908 no, no |
Fordham | W 25–14 | 3-0 |
Convention Hall Washington, DC | |||||||
Fri., Jan. 24, 1908 no, no |
at Virginia | W 42–19 | 4-0 |
Fayerweather Gymnasium Charlottesville, VA | |||||||
Fri., Jan. 31, 1908 no, no |
Virginia | W 64–12 | 5-0 |
Convention Hall Washington, DC | |||||||
Fri., Feb. 21, 1908 no, no |
at Fordham | L 29–31 | exhibition |
Savage School Gymnasium New York, NY | |||||||
Sun., Mar. 1, 1908 no, no |
Fordham | cancelled | Convention Hall Washington, DC | ||||||||
Sun., Mar. 15, 1908 no, no |
at Pennsylvania | L 17–33 | 5-1 |
Weightmann Hall Philadelphia, PA | |||||||
*Non-conference game. (#) Tournament seedings in parentheses. |
References
- "Georgetown Basketball History Project: Head Coaches". May 27, 2017. Archived from the original on May 27, 2017. Retrieved March 19, 2018.
- The Georgetown Basketball History Project: Home Courts
- "Georgetown Basketball History Project: History & Tradition". April 13, 2016. Archived from the original on April 13, 2016. Retrieved March 19, 2018.
- "The Georgetown Basketball History Project: The Top 100: 56. Frank Schlosser". Archived from the original on March 29, 2015. Retrieved February 23, 2014.
- "The Georgetown Basketball History Project: All-Time Player Directory". Georgetown University. Archived from the original on March 28, 2022. Retrieved April 9, 2022.
- "Georgetown Basketball History Project: Team Rosters". February 12, 2017. Archived from the original on February 12, 2017.
- Georgetown Basketball History Project: 1900s Records
- "The Georgetown Basketball History Project: Records vs. All Opponents". Archived from the original on November 3, 2013. Retrieved January 21, 2014.
- 2012-2013 Georgetown Men's Basketball Media Guide, p. 58.
- "1907-08 Georgetown Hoyas Schedule and Results | College Basketball at Sports-Reference.com". March 4, 2016. Archived from the original on March 4, 2016.